| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | MORENO SERGE (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.58 | ARNAUD CLAUDE (N.H. ) |
BENOIT CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.19 | TRAMONTANO PIERRE (N.H. ) |
ENCAUSSE ANGE (N.H. ) |
** |
| T.50 | MICHON FRANCK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
COMOGLIO LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.23 | QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
BILLARD JACKY (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
** |
| T.5 | MENSE JACKY (N.H. ) |
BONTOUT DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.64 | GRANDO JEAN-LUC (0730005/PETANQUE DES ECHELLES ) |
REIFA YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.42 | SANTIAGO PIERRE (0380513/PETANQUE OLYMPIQUE MEYLAN ) |
BATAILLEUR PAUL (N.H. ) |
** |
| T.40 | PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
REPELLIN BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.8 | BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
| T.1 | SUHRBIER URSULA (N.H. ) |
BOUDES HUBERT (N.H. ) |
** |
| T.15 | BLACHERE XAVIER (N.H. ) |
SAVIN JOËL (N.H. ) |
** |
| T.32 | RINCK YVES (N.H. ) |
SOSNIERZ CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.63 | DURAND DIDIER (N.H. ) |
PAMART OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.16 | ROJAS LUIS (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
JIMENEZ FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.56 | RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
RIDAURA THIERRY (0262017/UMS PASSION PETANQUE ) |
** |
| T.53 | CORREARD CLAUDE (N.H. ) |
REGUERO ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.38 | ESTEVAN MICHEL (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
MORANT RENE (N.H. ) |
** |
| T.9 | GAYRAUD GILLES (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
BRENIER HERVE (N.H. ) |
** |
| T.43 | BOYER BERNARD (N.H. ) |
VIGNE MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.48 | POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
LEYDET FRANCIS (N.H. ) |
** |
| T.49 | RAMBLA JEAN-PIERRE (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
MARIOTTI BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.20 | BERNIER ALAIN (N.H. ) |
OLIVESI GILBERT (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
** |
| T.60 | HUBAC ERIC (N.H. ) |
LEGRAND JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.14 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BALIGUIAN JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.36 | GREGOIRE FREDERIC (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
GARCIA JOSÉ (N.H. ) |
** |
| T.51 | BLANC TAILLEUR YVES (N.H. ) |
CHAPON BERNARD (0300521/BOULE 2000 MONS ) |
** |
| T.13 | PASTOR NORBERT (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.44 | PEBERNET PATRICK (N.H. ) |
ARRETE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.31 | THERMOZ-LIAUDY BERNARD (N.H. ) |
BOYER-JOLY JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.52 | MALFAY PIERRE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE ) |
CHAMBOUVET BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.35 | SAVOLDELLI JACQUES (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
FOUCOU GERARD (N.H. ) |
** |
| T.55 | KINOUANI GUY (N.H. ) |
DORADO RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.54 | PLUNIAN RENE (N.H. ) |
CANALS YANNICK (0262008/ALSM MONTBOUCHER ) |
** |
| T.30 | MORRI PATRICK (N.H. ) |
CHAIX BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
** |
| T.10 | POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
PUJANTE PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.34 | RINALDI BRUNO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
TRIBOLET SERGE (N.H. ) |
** |
| T.59 | NOMBRET ERIC (N.H. ) |
FROMENTOUX ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.39 | DOZOL JACQUES (N.H. ) |
BOUFFARD BERNARD (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
** |
| T.45 | GIGONDAN JOËL (N.H. ) |
PILLET LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.7 | COLLES ALAIN (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.62 | OLIVE PATRICK (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
REYNAUD GILLES (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.6 | FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
BRAKONIECKI PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.3 | IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
DUBOUCHEZ FERNAND (N.H. ) |
** |
| T.29 | GUERDJOU NORDIN (N.H. ) |
VIDAL GERARD (N.H. ) |
** |
| T.4 | DURAND FRÉDÉRIC (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
VALENTIN JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.25 | LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
GHANEM IDNAM (N.H. ) |
** |
| T.26 | BILLOT GERALD (N.H. ) |
JULOU LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.61 | CHANDANSON MICHEL (N.H. ) |
SANTIAGO JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.12 | CAMUS BERNARD (N.H. ) |
PEYROL GIL (N.H. ) |
** |
| T.21 | NICOLAS ROBERT (N.H. ) |
CURY PHILIPPE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
| T.18 | BENIVAY PHILIPPE (N.H. ) |
LACROTTE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.24 | REYMOND ALAIN (0262014/LES PIEDS TANQUES - LES ROCHES ) |
BROCCA RENE (N.H. ) |
** |
| T.57 | PELLETIER JEAN-LUC (N.H. ) |
CHAPOUTY HENRI (N.H. ) |
** |
| T.27 | THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
BROTONS JEAN CHARLES (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE ) |
** |
| T.41 | HERNANDEZ MICHEL (0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
GAUVIN DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.33 | MICHEL FABRICE (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.22 | CARVELLO JEAN-MICHEL (N.H. ) |
MASSOT ERIC (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE ) |
** |
| T.2 | KOCH BRUNO (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.46 | LANFRANCHI JEAN-MARIE (N.H. ) |
MELKONIAN JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.11 | DUBOST PIERRE (N.H. ) |
TESTE FREDERIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
| T.17 | DESSALE CHRISTIAN (N.H. ) |
LITTOZ-BARITEL PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.28 | FARRE BERNARD (0264001/A S PIERRELATTE ) |
ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
** |
| T.47 | DA-COSTA ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
SAUVAN ROGER (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.22 | 48 | CARVELLO JEAN-MICHEL FLANDIN GERARD BERLIET MICHEL (N.H./038) |
En Cours 64 ème Contre MASSOT ERIC | T.0 | 169 | BEAUFORT PATRICK BREYSSE GILBERT DESANY ALAIN (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.11 | 101 | TESTE FREDERIC AUBINEAU GÉRARD HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Cours 64 ème Contre DUBOST PIERRE | T.0 | 190 | CHAVE CHRISTIAN DELAYGUE JOËL CHAVE ERIC (N.H./026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.57 | 16 | PELLETIER JEAN-LUC LAIR REMY PICOLET JACQUES (N.H./001) |
En Cours 64 ème Contre CHAPOUTY HENRI | T.0 | 155 | MEYNAUD FABIEN NICOLEAU GILBERT CANESTRO JEAN-FRANCOIS (0263001/LI RENAIRE/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.58 | 200 | ARNAUD CLAUDE PASQUAL JEAN CLAUDE PERSEGOL JEAN (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre BENOIT CLAUDE | T.0 | 97 | NADAL MICHEL PIVETTA DANIEL SELON ABEL (N.H./038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.63 | 22 | PAMART OLIVIER CLARO ALAIN BONNAUD PATRICE (N.H./007) |
En Cours 64 ème Contre DURAND DIDIER | T.0 | 164 | VIRET JEAN-PAUL THOBEL MARCEL DJAMA FOUAD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.57 | 240 | CHAPOUTY HENRI CASELLAS JEAN-LUC LOUET JEAN-MARIE (N.H./030) |
En Cours 64 ème Contre PELLETIER JEAN-LUC | T.0 | 70 | CAPELLARO ROGER IMBERT YVES COTTIN PATRICK (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.56 | 79 | RIDAURA THIERRY DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Cours 64 ème Contre RIBON ALAIN | T.0 | 106 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS CAVALLO JEAN LUC MANZI PASCAL (N.H./013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 166 | BELLUZO FREDERIC HUON PASCAL BELLUZO PHILIPPE (N.H./038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.21 | 55 | CURY PHILIPPE BARNIER GUILLAUME ALAIZE JEAN-YVES (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Cours 64 ème Contre NICOLAS ROBERT | T.0 | 127 | AIGLON PATRICK BARRAL AIME TEPPOZ GILBERT (N.H./038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.28 | 247 | FARRE BERNARD CHAZALON JACKY SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Cours 64 ème Contre ALLAIN CORINNE | T.0 | 62 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.32 | 195 | SOSNIERZ CÉDRIC LE-FOLL GUILLAUME PILLIER HERVE (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre RINCK YVES | T.0 | 72 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE FAURE LAURENT (N.H./026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.27 | 98 | THALAMY JEAN-CHARLES PAPALEO NICOLAS DALEO GERARD (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Cours 64 ème Contre BROTONS JEAN CHARLES | T.10 | 212 | POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS LEYRAL JEAN-PIERRE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Cours 64 ème Contre PUJANTE PATRICK | T.0 | 187 | ZILIO PATRICK ABDELMOUMNAI AZEDINE MOREIRA SERGE (N.H./026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 152 | JACQUIER ALAIN ZANONE GÉRARD JEHANNE BENOIT (N.H./074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.35 | 40 | SAVOLDELLI JACQUES VIOUX BERNARD FINET MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Cours 64 ème Contre FOUCOU GERARD | T.0 | 109 | BENALIOUA GUY BENALIOUA ISABELLE PEILLON RÉMI (N.H./017) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.1 | 129 | BOUDES HUBERT RICOUX STÉPHANE SABATA DIDIER (N.H./030) |
En Cours 64 ème Contre SUHRBIER URSULA | T.0 | 245 | DESCOUTS ANDRÉ TRENZA GUY SEVEGNER BRUNO (N.H./066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 94 | MICHEL RENE FERRI JEAN-MARIE LUQUE NOËL (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.56 | 170 | RIBON ALAIN SAUT GÉRARD AZEVEDO JOSÉ (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Cours 64 ème Contre RIDAURA THIERRY | T.19 | 115 | TRAMONTANO PIERRE MILLON SERGE ARNAUD SERGE (N.H./005) |
En Cours 64 ème Contre ENCAUSSE ANGE | T.0 | 3 | AGUDO ALAIN CAJON GUY FAJOUX JACKY (N.H./038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.36 | 57 | GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK MARTINET JEAN-MICHEL (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre GREGOIRE FREDERIC | T.38 | 217 | ESTEVAN MICHEL ROJAS JEAN-LUC ALLEGRE NORBERT (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Cours 64 ème Contre MORANT RENE | T.0 | 220 | BARBERA CALOGERO SAUNIER GILLES BLONDEL JEAN-PIERRE (N.H./005) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | COMBE THIERRY FAUCON DIDIER CASIEZ MARC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.38 | 185 | MORANT RENE MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre ESTEVAN MICHEL | T.29 | 61 | VIDAL GERARD DUFAUD GILBERT SOUCHE CLAUDE (N.H./007) |
En Cours 64 ème Contre GUERDJOU NORDIN | T.0 | 256 | BUCLON GILLES BUCLON MICHELLE PALLET GÉRARD (0380307/PETANQUE DE RUY/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 41 | RUIS LUCIEN ARTHAUD CHRISTOPHE HORDE DIDIER (N.H./038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.2 | 90 | KOCH BRUNO VENIOU ALAIN CENET DANIEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Cours 64 ème Contre ANGLADE FREDERIC | T.35 | 188 | FOUCOU GERARD BLANC PAUL BERTI PHILIPPE (N.H./083) |
En Cours 64 ème Contre SAVOLDELLI JACQUES | T.0 | 49 | PEREPELKINE ERIC MOULIN GERARD BEDOUIN JEAN-PIERRE (0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 226 | LAMANT JACQUES MESQUITA JOSE LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.4 | 248 | VALENTIN JEAN-PIERRE WAGNER PHILIPPE VIAL ROBERT (N.H./005) |
En Cours 64 ème Contre DURAND FRÉDÉRIC | T.25 | 53 | GHANEM IDNAM ESPOSITO CLAUDE GHIGONETTO CLAUDE (N.H./013) |
En Cours 64 ème Contre LATHUILLE THIERRY | T.0 | 76 | VIGNON ALAIN COUTURE PATRICK BERNARD JEAN-CLAUDE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 183 | STACHETTI PATRICK CHAMPSAUR SERGE FONTANON ALDINO (N.H./030) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 192 | VIVENZIO MARINO FRAUD JACQUES PRAS DANIEL (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.37 | 91 | BAROUX PHILIPPE BODET FRÉDÉRIC HASSAINE HOCINE (N.H./042) |
En Cours 64 ème Contre MORENO SERGE | T.16 | 6 | JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE ALIBERT PATRICK (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre ROJAS LUIS | T.13 | 1 | REBOUL DOMINIQUE BANDINI ERIC SERRANO DANIEL (N.H./083) |
En Cours 64 ème Contre PASTOR NORBERT | T.6 | 29 | FARALLI JEAN PIERRE SACCO GÉRARD GASTAUD ALAIN (N.H./084) |
En Cours 64 ème Contre BRAKONIECKI PASCAL | T.0 | 100 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE DIMARTINO CARMELO (N.H./073) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 210 | LOUPIAS ALAIN VEILLY DANIEL THOMAS JEAN-PIERRE (N.H./026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.54 | 147 | PLUNIAN RENE FERRARI CLAUDE FERRARI MICHEL (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre CANALS YANNICK | T.0 | 194 | CHAIGNE GEORGES PLENET JOEL PETIT LEOPOLD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.5 | 32 | BONTOUT DANIEL SIMON JACQUES STONE PATRICK (N.H./034) |
En Cours 64 ème Contre MENSE JACKY | T.0 | 36 | CARRARO LOUIS LE-ROUX YVONICK LEXPERT LUC (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 52 | YVON JACQUES LARREGAIN CLAUDE FLANDINET CHRISTIAN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.30 | 104 | MORRI PATRICK MARTIN-COGNAC THIERRY MILLO FRANCK (N.H./074) |
En Cours 64 ème Contre CHAIX BRUNO | T.25 | 50 | LATHUILLE THIERRY SCHIMIZZI PATRICK ROSSET LUC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Cours 64 ème Contre GHANEM IDNAM |
| T.32 | 141 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H./005) |
Absent |
| T.33 | 23 | BRANDANI JOSEPH QUERY CLAUDE VILLADIEU DIDIER (N.H./034) |
Absent | T.55 | 172 | KINOUANI GUY VERDON GUY ROUX RICHARD (N.H./005) |
En Cours 64 ème Contre DORADO RICHARD | T.10 | 233 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD LACROIX DOMINIQUE (N.H./084) |
En Cours 64 ème Contre POLIDORI MARC | T.0 | 135 | PROVEN MICHEL DUPUY FREDERIC SEGURA RENE (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | ROMUALD JEAN MICHEL FRAGNOUD PATRICK SELLIER STÉPHANE (N.H./038) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.24 | 205 | BROCCA RENE VALLEJO JACQUES AIN CLAUDE (N.H./013) |
En Cours 64 ème Contre REYMOND ALAIN | T.0 | 112 | CORNO CHARLES SAUSSE CHRISTIAN BAILLE PATRICK (N.H./004) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.49 | 118 | RAMBLA JEAN-PIERRE CHABAUD ROLAND MAZZOLENI JEAN-LOUIS (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) |
En Cours 64 ème Contre MARIOTTI BRUNO | T.0 | 251 | CHASTAN CHRISTIAN CHOCOT JEAN-CLAUDE THIVANT PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.64 | 111 | REIFA YANNICK CROUZOULON BERNARD REIFA CLAUDE (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre GRANDO JEAN-LUC | T.0 | 253 | LIENARD MICHEL GARCIA ELIAS PARENT GEORGES (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.39 | 5 | DOZOL JACQUES LECA ROBERT ASSIGAL GILLES (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre BOUFFARD BERNARD | T.16 | 31 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
En Cours 64 ème Contre JIMENEZ FRANÇOIS | T.0 | 176 | BEDIN ERIC JAGER JEAN-LOUIS BEDIN PASCAL (N.H./070) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.52 | 54 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES LEXTRAIT JOËL (N.H./007) |
En Cours 64 ème Contre MALFAY PIERRE | T.0 | 69 | MARTIN JAY PATRICK SAUTHIEUX THIERRY RONSEAUX MARC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.50 | 144 | MICHON FRANCK ROUIT ALAIN GRASSO GUERINO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Cours 64 ème Contre COMOGLIO LIONEL | T.0 | 103 | MOREL JEAN-LOUIS MOREL ALBERT MOREL ETIENNE (N.H./005) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.23 | 168 | BILLARD JACKY GILLIER ANDRÉ MANDON JEAN-YVES (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
En Cours 64 ème Contre QUARTESAN ALAIN | T.0 | 121 | VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 46 | BOUCHARD FRANÇOIS MOULIN DOMINIQUE BRET MICHEL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 161 | AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN DROUMENQ PHILIPPE (N.H./005) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.49 | 92 | MARIOTTI BRUNO GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H./073) |
En Cours 64 ème Contre RAMBLA JEAN-PIERRE | T.52 | 162 | MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO MANDON BERNARD (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Cours 64 ème Contre CHAMBOUVET BRUNO | T.0 | 12 | BERNARDI DENIS BOUVIER DOMINIQUE HOSTALIER JEAN LUC (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.5 | 20 | MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN PAOLINI SERGE (N.H./017) |
En Cours 64 ème Contre BONTOUT DANIEL | T.0 | 27 | THIRIET JEAN MULLER CHRISTOPHE MAILLOT HERVÉ (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.50 | 179 | COMOGLIO LIONEL PETIT THIERRY RADAWIEC SERGE (N.H./001) |
En Cours 64 ème Contre MICHON FRANCK | T.9 | 2 | GAYRAUD GILLES RAYNE PHILIPPE ORRIERE PATRICK (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
En Cours 64 ème Contre BRENIER HERVE | T.0 | 243 | MARTY JACQUES ABRAN ROGER COSTA CHRISTIAN (N.H./066) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 119 | DURAND DANIEL GUIRAMAND MICHEL BOSNJAK ZDRAVKO (N.H./005) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.61 | 113 | CHANDANSON MICHEL AVERSA SALVATORE MAGAT BRUNO (N.H./069) |
En Cours 64 ème Contre SANTIAGO JEAN LOUIS | T.15 | 177 | BLACHERE XAVIER BERTET BRUNO GILLES CHRISTOPHE (N.H./007) |
En Cours 64 ème Contre SAVIN JOËL | T.3 | 229 | IAROPOLI MICHEL MORANDIN FRANCIS MORANTON PHILIPPE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Cours 64 ème Contre DUBOUCHEZ FERNAND | T.0 | 25 | MARTIN THIERRY RODRIGUES DAVID AMAND YVON (N.H./026) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 85 | RUDSCHUK BRIGITTE LANGKAU FRANK KRENKEL THOMAS (a/) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.29 | 207 | GUERDJOU NORDIN MEYNADIER SERGE KADOULI MOHAMED (N.H./030) |
En Cours 64 ème Contre VIDAL GERARD | T.4 | 222 | DURAND FRÉDÉRIC CALMET JEAN-LOUIS GONZALEZ JOSÉ (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
En Cours 64 ème Contre VALENTIN JEAN-PIERRE | T.0 | 74 | PERRIN GUY SARTRE FRANCOIS DELUBAC THIERRY (N.H./001) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 73 | PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.33 | 242 | MICHEL FABRICE BONELLI GUY BERARD MARC (N.H./084) |
En Cours 64 ème Contre LITAUDON BRUNO | T.0 | 19 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE MARTINEZ FRANC (N.H./030) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 186 | MATHIEU ROBERT KHAMDJADJI DJELLOUL SOUCHE THIERRY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.21 | 71 | NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND CHATZ PATRICK (N.H./030) |
En Cours 64 ème Contre CURY PHILIPPE | T.0 | 209 | CHALLOY PHILIPPE MARQUET JOEL CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.41 | 78 | GAUVIN DOMINIQUE PRADON BERNARD MOREL ROLLAND (N.H./063) |
En Cours 64 ème Contre HERNANDEZ MICHEL | T.0 | 224 | GUIRAO CHARLES GERMAIN GILLES PETIT FRANCOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.11 | 157 | DUBOST PIERRE AYMARD PIERRE VINSON GUY (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre TESTE FREDERIC | T.20 | 17 | BERNIER ALAIN IPPOLITO JEAN-LUC DOMPNIER JEAN PIERRE (N.H./069) |
En Cours 64 ème Contre OLIVESI GILBERT | T.60 | 42 | LEGRAND JEAN-PAUL SERRE JACKY MELVE PAUL (N.H./074) |
En Cours 64 ème Contre HUBAC ERIC | T.0 | 149 | BOYER ALBERT SALLE ERWIN MASSENAT SERGE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 174 | BUIS LUCE BUIS CHRISTIAN PINORINI GILBERT (N.H./026) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 199 | BENACCHIO PATRICK DOUKALI GHLAMALLAH PINEL HENRI (0380422/VIZILLE PETANQUE/038) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.15 | 219 | SAVIN JOËL KERDJOU ABDEL MALEK VETTER ETIENNE (N.H./007) |
En Cours 64 ème Contre BLACHERE XAVIER | T.47 | 171 | DA-COSTA ALAIN MARCEL ALAIN MORVAN JEAN-MICHEL (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Cours 64 ème Contre SAUVAN ROGER | T.0 | 96 | MELVE YVES MARCHAND GUY JUGE ERIC (N.H./026) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage |
| T.61 | 249 | RANCHIN CLAUDE PEREZ GERARD PETIT JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Absent | T.0 | 223 | MICHEL FRANCIS FALLAY CHRISTIAN FALLAY JEAN-CLAUDE (N.H./026) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.14 | 39 | HELIAS FRÉDÉRIC SABIRAU GEORGES CORTEZ MICHEL (N.H./026) |
En Cours 64 ème Contre BALIGUIAN JEAN-MARC | T.64 | 13 | GRANDO JEAN-LUC GOETZ PATRICK PEYLIN BRUNO (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
En Cours 64 ème Contre REIFA YANNICK | T.27 | 216 | BROTONS JEAN CHARLES RETAMOSA JOSÉ SOUQUE DOMINIQUE (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084) |
En Cours 64 ème Contre THALAMY JEAN-CHARLES | T.23 | 137 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL PODLASKI LUC (N.H./011) |
En Cours 64 ème Contre BILLARD JACKY | T.0 | 230 | ARNEODO YVONNE ARNEODO DENIS DELAIGUES DIDIER (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 239 | GRANON BRUNO ROMIEU DOMINIQUE OUVRIEU MICHEL (N.H./007) |
