| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 110 | DUFEU-PREVOST GAETAN COLIN ANTHONY COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 1 | T.1 | 366 | CURY MAXIME MOURRE ERIC MOURRE ANDREAS (N.H./026) |
En Poule 1 | T.2 | 123 | CLARY JÉRÔME LAFONT JOACHIM PATONNIER MICHAEL (N.H./026) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | AUBERT OLIVIER FRANCONE CYRIL PILOQUET THÉO (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 1 | T.3 | 279 | MARTY JACQUES ABRAN ROGER COSTA CHRISTIAN (N.H./066) |
En Poule 2 | T.3 | 74 | TALON MICHAEL MOZZANEGA JEAN-MARC MARTINO MICHEL (0380422/VIZILLE PETANQUE/038) |
En Poule 2 | T.4 | 19 | ISSARTEL JÉROME ROUBAUD MAXIME COUDURES DYLAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
En Poule 2 | T.4 | 486 | MORLIER VINCENT DEMETER ROBERT RIOU DONOVAN (N.H./033) |
En Poule 2 | T.5 | 337 | TERRIER GILLES ODDOS ALAIN BIGNOTTI PATRICE (0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038) |
En Poule 3 | T.5 | 281 | FRANCOIS LIONEL CORTES JEAN-GASTON SANTIAGO LOUIS (N.H./030) |
En Poule 3 | T.6 | 73 | VANG STEPHANE SPAGNOLO CLEMENT SAUVIGNET SEBASTIEN (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
En Poule 3 | T.6 | 488 | PELLIER ALBAN DOLLE KEVIN DOLLE SERGE (N.H./013) |
En Poule 3 | T.7 | 178 | GRIMAUD JÉRÔME BERENGER DIDIER CARTAILLER CHANTAL (N.H./005) |
En Poule 4 | T.7 | 336 | VIAL MICHAEL JAMIER STEPHANE FACCO LAURENT (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 4 | T.8 | 463 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
En Poule 4 | T.8 | 409 | NURIER FABIEN ARNIELLA AXEL MAROTTA JEAN PAUL (N.H./001) |
En Poule 4 | T.9 | 485 | AUBERY JEAN-FRANCOIS CLARO ALAIN CAILLOCE DIDIER (N.H./007) |
En Poule 5 | T.9 | 164 | CANTE ENZO ACHART NATHAN HURTADO NICOLAS (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
En Poule 5 | T.10 | 101 | PEREZ THOMAS PRADINAS BASTIEN VIGNE DENILSON (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
En Poule 5 | T.10 | 277 | BELZUNCES MATHIAS DERRION TRISTAN BRUN JOSÉLITO (N.H./066) |
En Poule 5 | T.11 | 345 | LANDRIVON JEROME SARRON JONATHAN AIGLON THIERRY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 6 | T.11 | 480 | SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN (N.H./073) |
En Poule 6 | T.12 | 287 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE IVALDI JULIEN (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Poule 6 | T.12 | 269 | SEIGNOBOSC THIBAULT CHAIX FRANCOIS TOSI ALAIN (N.H./026) |
En Poule 6 | T.13 | 61 | BERMOND JEROME BERMOND GAEL ULLIEL KEVIN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 7 | T.13 | 331 | CHAMBOUVET BRUNO TEYSSERRE JEAN-MARIE CHAMBON LIONEL (N.H./007) |
En Poule 7 | T.14 | 196 | GONZALEZ LILIAN ROSSI YOHANN MANENT MICHAËL (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
En Poule 7 | T.14 | 76 | PANTOUSTIER DOMINIQUE CASTANO JULIEN PAILHES FRANCK (N.H./007) |
En Poule 7 | T.15 | 176 | PLONQUET MICKAËL CAVAGNA CHRISTOPHE JULIAN JOEL (N.H./084) |
En Poule 8 | T.15 | 124 | THACH ALAIN STRAPPAZZON FRANCIS GUERIN STEPHANE (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
En Poule 8 | T.16 | 80 | HERNANDEZ GREGORY HERNANDEZ ESTEBAN HERNANDEZ ANTHONY (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
En Poule 8 | T.16 | 407 | PICHARD LUDOVIC PEREIRA PAULINO PASCAL ROBERT (N.H./038) |
En Poule 8 | T.17 | 284 | BUCCIO JEAN PIERRE BUCCIO DAVID MEUNIER FREDERIC (N.H./038) |
En Poule 9 | T.17 | 175 | SANTIAGO THIERRY LUCATELLI JOSEPH SANTIAGO PIERRE (0380513/PETANQUE OLYMPIQUE MEYLAN/038) |
En Poule 9 | T.18 | 224 | GAUTHIER PHILIPPE SALANDRE JORDAN NICOLLET YANN (0263012/UNIC BOULES TULETTE/026) |
En Poule 9 | T.18 | 492 | ROLLAND YVES DESANY RAPHAËL RUEL MARC (N.H./026) |
En Poule 9 | T.19 | 438 | HERITIER FLORENT ORTEGA GABRIEL FUMAS LUCAS (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
En Poule 10 | T.19 | 415 | CHAPELAND STEEVEN CHAPELAND WILFRID CHAPELAND JEAN-PIERRE (N.H./069) |
En Poule 10 | T.20 | 186 | GONZALEZ RAPHAËL COURT RÉMY SANNA CLÉMENT (N.H./007) |
En Poule 10 | T.20 | 273 | SONNIER CARMEN GIAIMINIETTI SYLVAIN SONNIER SEBASTIEN (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
En Poule 10 | T.21 | 113 | STEIJNS XANDER DENNIS POL LAURICELLA CHRISTIAN (N.H./001) |
En Poule 11 | T.21 | 96 | POTHIN VINCENT AHAMADA ADAM GRANGER PIERRE (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
En Poule 11 | T.22 | 291 | BERTOLINO GILLES RUYS FABIEN ERARD DAVID (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
En Poule 11 | T.22 | 360 | COMOGLIO LIONEL PETIT THIERRY RADAWIEC SERGE (N.H./001) |
En Poule 11 | T.23 | 329 | SEMIZ CANAN COLOMINA REMI CRUCHAUDET GREGORY (N.H./069) |
En Poule 12 | T.23 | 332 | FODERA DAMIEN AGACCIO FRANCOIS GBETABLE MARCEL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 12 | T.24 | 404 | SOLDANI MARC RICARD JACQUES SAUNIER GILLES (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 12 | T.24 | 69 | GUIGAL JOEL FLASSAYER JEAN-CLAUDE PESSEAT MICHAËL (N.H./007) |
En Poule 12 | T.157 | 30 | PUCCINELLI JEAN-MICHEL MAUREL PIERRE DELAHAYE ADRIEN (N.H./083) |
En Poule 13 | T.157 | 479 | PROST FLORIAN BONNAND CÉDRIC FORESTIER FLORIAN (N.H./042) |
En Poule 13 | T.158 | 268 | BEAUD THOMAS MEYNAUD YANIS CLEMENT AIMERY (N.H./084) |
En Poule 13 | T.158 | 180 | MARIANI FABIEN SANCHEZ PIERRE DARNAULT DOMINIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 13 | T.27 | 33 | GERENT ROMAIN MICHEL DAVID GALVIN PASCAL (N.H./005) |
En Poule 14 | T.27 | 98 | FAZIO NADIA VIAL-COLLET ERIC VINAY SOPHIE (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
En Poule 14 | T.28 | 451 | DOGLIONI MATHIEU GOETZ PATRICK BLOND RAPHAËL (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
En Poule 14 | T.28 | 236 | BALLAND GINO BALLAND BRYTON COSI ANTHONY (N.H./069) |
En Poule 14 | T.29 | 105 | LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN GARGOWITCH NICKY (N.H./069) |
En Poule 15 | T.29 | 503 | BUCCIO LUDOVIC BUCCIO NOAH BUCCIO QUENTIN (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
En Poule 15 | T.30 | 13 | ENCAUSSE ANGE SARROLA ANTOINE ROMAND CHRISTOPHE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
En Poule 15 | T.30 | 350 | MESSADI KALED BERGER ANTHONY ROINE PAUL (N.H./038) |
En Poule 15 | T.31 | 481 | POLO FRANCK BOYER CLAUDE DUSONCHET CHRISTOPHE (N.H./030) |
En Poule 16 | T.31 | 446 | CHAUVIN FLORENT CHASTAN GUILLAUME CHAREYRE ANTOINE (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
En Poule 16 | T.32 | 271 | GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO KEVEK AYMERIC (N.H./074) |
En Poule 16 | T.32 | 29 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY KASSI PATRICK (N.H./038) |
En Poule 16 | T.33 | 142 | PEBRE FABRICE BOREL MICHEL LUQUE NOËL (N.H./084) |
En Poule 17 | T.33 | 278 | POURROY ROBERT LESEC LUC BRUTINEL YVES (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 17 | T.34 | 15 | BRANCHEREAU FLORIAN FAYOLLE FREDERIC MEYET CEDRIC (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
En Poule 17 | T.34 | 381 | JULIEN LAURENT JULIEN LUKAS SASSOLAS ALISON (N.H./038) |
En Poule 17 | T.35 | 500 | DUPEYRE CHRISTOPHE DENIS GUILLAUME CHEILAN STEVE (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
En Poule 18 | T.35 | 264 | VARENNES JOSEPH GREGORI BERNARD TRIBOLET SERGE (N.H./069) |
En Poule 18 | T.36 | 246 | BELLANGER WILLIAM GIL LAURENT TEDESCO CEDRIC (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
En Poule 18 | T.36 | 476 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H./006) |
En Poule 18 | T.37 | 506 | MAZA CHRISTELLE MARTIN GEOFFROY MARTIN CHRISTOPHE (N.H./007) |
En Poule 19 | T.37 | 70 | GERBAUD KÉVIN TALBI YACINE JARJAT QUENTIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
En Poule 19 | T.38 | 155 | DEBBLASI GEORGES OLIVEIRA LAURENT BARDET MICHAEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
En Poule 19 | T.38 | 309 | PLANTEVIN LUDOVIC ALEXIS JEAN-CHRISTOPHE PLANTEVIN JEROME (N.H./026) |
En Poule 19 | T.39 | 160 | HILBERT QUENTIN GAY ADRIEN BOLCATO ALEXIS (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
En Poule 20 | T.39 | 512 | RICOU GÉRARD KOCH ROGER MODENA YVAN (N.H./026) |
En Poule 20 | T.40 | 316 | GUILLERMET MICHEL VERGNE YVES BOYER BERNARD (N.H./007) |
En Poule 20 | T.40 | 259 | CHAUMONT RUBEN SABATIER LUDOVIC ROCHE ROMAIN (N.H./034) |
En Poule 20 | T.41 | 496 | LENORMAND TONY AQUADRO FRANCK KUBAS FABRICE (N.H./026) |
En Poule 21 | T.41 | 290 | LEFEVRE LIONEL MENARD THIERRY CANE MICHAEL (N.H./083) |
En Poule 21 | T.42 | 301 | AUBERT FRÉDÉRIC RITTER DANIEL SICARD HUGO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 21 | T.42 | 18 | NICODET FLORIAN APARICIO GAËTAN JORIOZ JULIEN (N.H./073) |
En Poule 21 | T.43 | 20 | GRATALOUP JOHN GRATALOUP CHRISTOPHE GRATALOUP THIBAULT (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 22 | T.43 | 353 | DELOYS NICOLAS DELOYS MARION MILAZZOTTO GIUSEPPE (N.H./038) |
En Poule 22 | T.44 | 37 | EYMARD JEROME EYMARD THOMAS PIERSANTELLI JEREMIE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
En Poule 22 | T.44 | 106 | FRANCONE WILLIAM BERNARD THEO WESTERMANN DYLAN (N.H./013) |
En Poule 22 | T.45 | 373 | SEBOUSSI YANISS DONNEN QUENTIN GELINET CHRISTOPHE (N.H./074) |
En Poule 23 | T.45 | 398 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO MANDIMBY ALLAIN SAMSON GUEYNARD HERVE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 23 | T.46 | 122 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL AIGLON PATRICK (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 23 | T.46 | 134 | SCHOLL JORDAN CLODIC JORDAN VACHER FABIEN (N.H./083) |
En Poule 23 | T.47 | 448 | LANGLOIS GEORGES FOUILLAT STEPHANE LEGRAND JEAN-PAUL (N.H./042) |
En Poule 24 | T.47 | 36 | VAURS THÉO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H./) |
En Poule 24 | T.48 | 143 | MAGNOLI AXEL REVEL JEAN-YVES BEL RAPHAEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
En Poule 24 | T.48 | 233 | DURIF AXEL NOEL SEBASTIEN GADIOLET MAXIME (N.H./007) |
En Poule 24 | T.49 | 478 | GAVRY TEDDY GAVRY JAMES GONTHIER THIBAUD (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026) |
En Poule 25 | T.49 | 202 | BARBESOLLE RUDY DAVID FREDERIC MAREE ARNAUD (N.H./083) |
En Poule 25 | T.50 | 421 | BENOIT VINCENT BEAUD JÉRÉMY CLEMENT PAUL (N.H./084) |
En Poule 25 | T.50 | 183 | ALLIER FABRICE LAURENS CHRISTOPHE ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 25 | T.51 | 442 | RUSCELLI BAPTISTE ADAM MICHEL ALAZAY ENZO (N.H./084) |
En Poule 26 | T.51 | 149 | BARBE LILIAN BERGER STÉPHANE MOTOS JULIEN (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 26 | T.52 | 286 | CANET THIERRY CANET PAUL BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 26 | T.52 | 222 | MARIANI GEORGES GHANEM IDNAM QUILIBRANO MATHEO (N.H./083) |
En Poule 26 | T.53 | 170 | BERNARD ALAIN AZEVEDO MATHIEU QUEIROS KEVIN (N.H./007) |
En Poule 27 | T.53 | 427 | ACHARD ROMAIN LAURIE JÉRÔME DUC ROMARIC (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
En Poule 27 | T.54 | 403 | HELIAS FRÉDÉRIC MESSAOUD JONATHAN QUARTESAN ALAIN (N.H./026) |
En Poule 27 | T.54 | 252 | VERCASSON VALENTIN FERREOL AIMERIC BORRAS MATHIEU (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026) |
En Poule 27 | T.55 | 469 | ZUG HERVE ZUG ALEXANDRE LANDRY ALAIN (N.H./026) |
En Poule 28 | T.55 | 212 | SAMMARTINO FRÉDÉRIC SATTA JASON PONGPILA WANNAI (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 28 | T.56 | 509 | RIBIERE ALAIN BOURDAIS PATRICE PICAT GUILLAUME (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
En Poule 28 | T.56 | 258 | BARANDON CYRIL PERUCCA JEAN MARIE BENISTRAND DJIMMY (N.H./038) |
En Poule 28 | T.57 | 193 | FAURE DAVID KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN (N.H./042) |
En Poule 29 | T.57 | 395 | GHISLAIN JULIEN CRUVEILLE MICKAËL BLANC DORIAN (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) |
En Poule 29 | T.58 | 418 | DAHMANE MAXENCE DEVEZEAUD DIMITRI DESCHAMPS CHRISTOPHE (N.H./005) |
En Poule 29 | T.58 | 118 | GREPIER MARIE-ASUNCION KOGLIN PIERRE MEOT PATRICK (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
En Poule 29 | T.59 | 382 | DEYRIEUX NICOLAS MORENO FRANCK VERDINI STÉPHANE (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
En Poule 30 | T.59 | 251 | CALISSI CHRISTOPHE LUIGGI-BAUDOIN ALAIN ARMATI JEAN-CHARLES (N.H./006) |
En Poule 30 | T.60 | 462 | LOY MICHEL BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES (N.H./076) |
En Poule 30 | T.60 | 299 | TOURNEFORT MICHEL BILLON-BARRET NADINE MARCHAL JEAN-PIERRE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 30 | T.61 | 126 | BERTHELIER PHILIPPE TORRALBA DYLAN RIGATTIERI JÉRÔME (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 31 | T.61 | 94 | FERY LOIC SORANZO LAURENT PETRIZZELLI PATRICK (N.H./038) |
En Poule 31 | T.62 | 347 | MALLET ALEXANDRE DESLYS GINO DELYS FREDERIC (N.H./083) |
En Poule 31 | T.62 | 39 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 31 | T.63 | 465 | RAMOS DA SILVA ANTONIO CHAUDIER VINCENT HALIN BERTRAND (N.H./007) |
En Poule 32 | T.63 | 254 | REYNAUD JEAN-PAUL GUY DANIELLE BRUNA MICHEL (N.H./038) |
En Poule 32 | T.64 | 17 | RIBOT VALENTIN AMORE ENZO AIGLON MICKAEL (N.H./038) |
En Poule 32 | T.64 | 14 | FOURNIOL AURÉLIEN MARTINEZ DAVID TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 32 | T.65 | 32 | RANC MICHEL JAMMES JEAN-RENÉ LAURIER NICOLAS (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 33 | T.65 | 184 | ZULIAN MICHEL DEVAUX ANTHONY PATUREL AURELIEN (N.H./013) |
En Poule 33 | T.66 | 414 | FLORENT JEAN-PHILIPPE RIEUPOUILH PIERRE OUDIN JEROME (N.H./026) |
En Poule 33 | T.66 | 493 | RUBIO EMMANUEL LANG NICOLAS KERDJOU ABDEL MALEK (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 33 | T.67 | 459 | HAMITOUCHE MEHDI BILLOTET ANTHONY BILLOTET JOHN (N.H./038) |
En Poule 34 | T.67 | 245 | TEIXEIRA HERVE PERTUISET LAURE ANELLI SANDRA (0380436/LA BOULE PEAGEOISE/038) |
En Poule 34 | T.68 | 248 | VIAL BRUNO ROUX LILIAN BLANDO JEAN-DENIS (N.H./005) |
En Poule 34 | T.68 | 128 | MARTIN NICOLAS GIMENEZ ALLAN TARDIEU OLIVIER (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 34 | T.69 | 417 | AUBER LUDOVIC HOAREAU JEAN-CEDRIC AUBER YANNICK (N.H./026) |
En Poule 35 | T.69 | 87 | POMEL JOËL TALEB FRÉDÉRIC DEGUELDRE ARNAUD (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
En Poule 35 | T.70 | 192 | DUJARDIN BASTIEN GARCIN EMILE PESCE OLIVIER (N.H./005) |
En Poule 35 | T.70 | 111 | CONAN CYRILLE DIGARD PATRICK NEYRET MICHEL (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073) |
En Poule 35 | T.71 | 365 | GONZALEZ ANTHONY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL VAREILLE GAETAN (N.H./005) |
En Poule 36 | T.71 | 152 | LABELLE THOMAS FUSIL ANTHONY HERNANDEZ STEPHANE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
En Poule 36 | T.72 | 475 | BONNEFOY JEAN-MARIE MATHIEU JOHAN ENGUENT BRUNO (0263001/LI RENAIRE/026) |
En Poule 36 | T.72 | 119 | ERVE DARIO PORCU JULIEN BENNASAR OLIVIER (N.H./007) |
En Poule 36 | T.73 | 21 | LUCAS SÉBASTIEN LUCAS LAURENT BERARD JEAN-CHARLES (N.H./026) |
En Poule 37 | T.73 | 370 | AVERSA SALVATORE DANTONIO JEAN-CLAUDE FARGEAS RAPHAEL (N.H./069) |
En Poule 37 | T.74 | 116 | DUMAS GREGORY LOMBARDI NICOLAS MANOUKIAN BASTIEN (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
En Poule 37 | T.74 | 127 | VIGUURS DIDIER PETER TIMMERMUNS HARM SCHILDERS (N.H./001) |
En Poule 37 | T.75 | 9 | JALOUS LOÏC MOREL LAURENT BILLY JULIEN (N.H./048) |
En Poule 38 | T.75 | 466 | FIGUIERE JEAN-LOUIS CHAMBON CLAUDE BOURGUIGNON DIDIER (N.H./026) |
En Poule 38 | T.76 | 255 | NIQUET FABRICE CHOCARDELLE JEAN-RAYMOND DICOLANGELO CHRISTOPHE (N.H./084) |
En Poule 38 | T.76 | 322 | DUBOUCHEZ FERNAND DOS-REIS SEBASTIEN CARRA STEPHANE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 38 | T.77 | 494 | BLANC FÉLIX PANCIN CHRISTOPHE MAURIZOT THOMAS (N.H./084) |
En Poule 39 | T.77 | 221 | REILLE JEOFFREY GRILLI DIDIER MONTERO Y LOPEZ DIT VARO ANTHONY (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084) |
En Poule 39 | T.78 | 385 | LO-MONACO CHRISTIAN MERCIER SAMUEL-JEAN-PAUL OUGIER MATTHIEU (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 39 | T.78 | 288 | REYNAUD GILLES SCULFORT DANIEL CASADO GÉRARD (N.H./084) |
En Poule 39 | T.79 | 244 | MANDON DOMINIQUE BRESSAUD PIERRE ROSSI ANDREA (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
En Poule 40 | T.79 | 334 | GARD IWAN NIECHCIAL LAURENT MOUNJK (N.H./081) |
En Poule 40 | T.80 | 82 | AMMIRATI CEDRIC MARTOIA HERVE GERARD CHRISTOPHE (N.H./038) |
En Poule 40 | T.80 | 10 | KAIKINGER SEBASTIEN BARET CLAUDE OLLIEU ERIC (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038) |
En Poule 40 | T.81 | 505 | BORNUA DIT MIDY FRANÇOIS-XAVIER PERRET FLORIAN MUNUERA TEDDY (N.H./084) |
En Poule 41 | T.81 | 201 | BERTOLINO THIBAUD THOLON REMY BERTOLINO CLÉMENT (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
En Poule 41 | T.82 | 305 | GRIMAUD MATHIS CANET JÉRÔME LANCELIN RÉMI (N.H./026) |
En Poule 41 | T.82 | 473 | CARICATO SALVATORE CARICATO MATTEO TERROT SEBASTIEN (0380231/PETANQUE DU ROSIER/038) |
En Poule 41 | T.83 | 88 | PIEGAY HARRY PIEGAY FLAVIEN MARCALO FRANÇOIS (N.H./069) |
En Poule 42 | T.83 | 6 | PIERSANTELLI THOMAS PIERSANTELLI ALFRED CORDEL CHRISTOPHE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
En Poule 42 | T.84 | 300 | SPADACINI FABIEN AMPHOUX VIRGINIE LOCATELLI EMMANUEL (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
En Poule 42 | T.84 | 340 | BOUIHI PHILIPPE PUJOL ERIC GRIMAUDO BRUNO (N.H./005) |
En Poule 42 | T.85 | 464 | SILVENTE MATHIEU MARTINEZ FRANC KHORKHECHE YOUNESS (N.H./013) |
En Poule 43 | T.85 | 320 | FANNY YANN JANEL DENIS BOUNKEUT REMY (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 43 | T.86 | 253 | JACQUIER ALAIN ZANONE GÉRARD JEHANNE BENOIT (N.H./074) |
En Poule 43 | T.86 | 51 | MICHELETTO CEDRIC FULLY FRÉDÉRIC ROCHET DAVID (N.H./042) |
En Poule 43 | T.87 | 181 | SAPHORE PATRICK VIGNE BERNARD PECHAMBERT BERNARD (N.H./033) |
En Poule 44 | T.87 | 239 | DUPONCHELLE ERWAN DUPONCHELLE KATIA DUPONCHELLE JEREMY (0380436/LA BOULE PEAGEOISE/038) |
En Poule 44 | T.88 | 247 | TEBASSI MAHER AFONSO EDOUARD GRAZER YANNICK (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
En Poule 44 | T.88 | 410 | BARRET STÉPHANE GIRAUD ALEXANDRE CHAMBRIER LIONEL (N.H./026) |
En Poule 44 | T.89 | 335 | ROSIER GUILLAUME CISCAR PATRICK ALBA PIERRE (N.H./026) |
En Poule 45 | T.89 | 313 | CENNINI FABRICE BARJOL KÉVIN MITTICA ANTOINE (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084) |
En Poule 45 | T.90 | 315 | ARNAUD THIERRY BOFFELLI GERALD SOLEILHAC PHILIPPE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 45 | T.90 | 83 | GILY DANIEL PASQUAL THOMAS KHADER AMIR (N.H./006) |
En Poule 45 | T.91 | 144 | BOBBIO ERIC DE AZEREDO JOAQUIM BENONY NICOLAS (N.H./073) |
En Poule 46 | T.91 | 185 | QUILIBRANO THOMAS BERTRAND JÉRÉMY COSIO MICKAEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 46 | T.92 | 346 | FRANCE MEDERIC VIVIER FABIEN GOUPILLE JULIEN (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
En Poule 46 | T.92 | 383 | MUTIN SEBASTIEN PLACE THÉO LEDUC ALEXANDRE (N.H./001) |
En Poule 46 | T.93 | 56 | MASTROMAURO MICKAEL NOLOT NICOLAS DI GASPERO ROGER (N.H./038) |
En Poule 47 | T.93 | 241 | BRUN PATRICK FEYDER RAYMOND CORTES ANTHONY (N.H./084) |
En Poule 47 | T.94 | 437 | MASSABIEUX NICOLAS MICHEL FRÉDÉRIC NAUDET CORENTIN (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
En Poule 47 | T.94 | 456 | GALLIGANI FABIEN ROUMEZIN FRANCK RAMOS FRÉDÉRIC (N.H./026) |
En Poule 47 | T.95 | 172 | MICHAT MARVIN DISSARD LAURENT LANGHAM LUDOVIC (N.H./083) |
En Poule 48 | T.95 | 490 | LAUGIER NICOLAS GARCIA ROMAIN TRUPHEMUS EDDY (0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC/084) |
En Poule 48 | T.96 | 86 | CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 48 | T.96 | 405 | MILLO FRANCK MORRI PATRICK CHARRAS MARC (N.H./074) |
En Poule 48 | T.97 | 378 | MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN CARRY JEAN-PAUL (N.H./069) |
En Poule 49 | T.97 | 140 | CHOSALLAND RUDY CHOSALLAND LOIC MOLLIER ADRIEN (N.H./073) |
En Poule 49 | T.98 | 77 | BOUILLOD ALEXIS BERNARD BASTIEN LADREYT SEBASTIEN (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
En Poule 49 | T.98 | 41 | TORTOSA DAVY BESSON MAXIME LACROIX JULIEN (N.H./038) |
En Poule 49 | T.99 | 387 | DECHAUD ALAIN GUILLE QUENTIN GUILLE GREGORY (N.H./007) |
En Poule 50 | T.99 | 103 | PEREPELKINE ERIC MOMPARLER FRANCISCO BOUVIER JOSE (0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084) |
En Poule 50 | T.100 | 256 | PASSI VINCENT MASSOT GAEL FAGNIEL JEAN PHILIPPE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
En Poule 50 | T.100 | 150 | GAYTON YANNICK MEYFFRE SEBASTIEN BOUDET REMY (N.H./030) |
En Poule 50 | T.101 | 167 | MOUTARD CÉDRIC COURTINE JEROME TRIFOUNOVICH CHRISTOPHE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 51 | T.101 | 495 | CRET MATHIEU CRET LIVIO AVOGADRO JEAN-MICHEL (N.H./038) |
