| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
ROCHE SEVERINE BLANCHE AMANDINE FARALLI GHISLAINE (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.13 | CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
GORA PEGGY GORA MARLÈNE DEBARD MANON (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | ROCHE KATIA MASSEBEUF ISABELLE DANIEL MÉLANIE (N.H. ) |
GORA PEGGY GORA MARLÈNE DEBARD MANON (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.10 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE DURAND NATHALIE (N.H. ) |
13 - 12 |
| T.14 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
8 - 13 |
| T.11 | ROCHE SEVERINE BLANCHE AMANDINE FARALLI GHISLAINE (N.H. ) |
NADAL STÉPHANIE BANDET SONIA DAMAS LUCIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.272 | BERNARD AXELLE FOURNIER STEPHANIE FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE DURAND NATHALIE (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.270 | NADAL STÉPHANIE BANDET SONIA DAMAS LUCIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DRAN RAYMONDE ONORRUS VIRGINIE CRUNELLE ANDREA (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.269 | ROCHE SEVERINE BLANCHE AMANDINE FARALLI GHISLAINE (N.H. ) |
FENART MARIE GALTIER JULIE BARNOUIN EMILIE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.265 | GARCIA SOPHIE RIVIERE ISABELLE VANDENBROUCKE PAULINE (N.H. ) |
TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.267 | RHZIOU NADIA JOUANNEAU JOSÉPHINE RINCK SOPHIE (N.H. ) |
ROCHE KATIA MASSEBEUF ISABELLE DANIEL MÉLANIE (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.271 | TRIGON FABIENNE PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.266 | SMOLDEREN LAILA AUBERT NATHALIE WILLEMS NATHALIE (N.H. ) |
CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
6 - 13 |
| T.268 | GORA PEGGY GORA MARLÈNE DEBARD MANON (N.H. ) |
CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.579 | ROCHE KATIA MASSEBEUF ISABELLE DANIEL MÉLANIE (N.H. ) |
MARY NELLY REY NÉPHÉLIE BARBAN AUDREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) |
| T.577 | MASSOT JULIE TISSERAND ALICE HERMITTE BRIGITTE (N.H. ) |
RHZIOU NADIA JOUANNEAU JOSÉPHINE RINCK SOPHIE (N.H. ) |
| T.582 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
ROUX CATHERINE COGNO JENNIFER BOULANGER AUDREY (N.H. ) |
| T.592 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
PRETTO ANNE-CAROLINE SOTTIAU ELODIE LARMANDE PAULETTE (N.H. ) |
| T.589 | DUCOL STÉPHANIE ARLAUD EMILIE AMAUDRY VANESSA (N.H. ) |
CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.588 | SMOLDEREN LAILA AUBERT NATHALIE WILLEMS NATHALIE (N.H. ) |
DE-MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
| T.595 | TRIGON FABIENNE PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE AMEZIANE SARAH (N.H. ) |
| T.591 | RUBIO MARINA CARNEIRO ELODIE TUFFERY SABRINA (N.H. ) |
NADAL STÉPHANIE BANDET SONIA DAMAS LUCIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.587 | COULON SABRINA BONNOT AURELIA COULON ILLONA (0710015/AP DE MARNAY ) |
GARCIA SOPHIE RIVIERE ISABELLE VANDENBROUCKE PAULINE (N.H. ) |
| T.584 | BADINAND VANESSA SERRAN PATRICIA WATHIER CARINE (N.H. ) |
FENART MARIE GALTIER JULIE BARNOUIN EMILIE (N.H. ) |
| T.580 | ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE DURAND NATHALIE (N.H. ) |
MOLLE MARTINE OULGOUGE CAROLE PRUDENT CORINNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
| T.582 | GORA PEGGY GORA MARLÈNE DEBARD MANON (N.H. ) |
MORICO AUDREY MOREAU SYLVIANE MONTEIRO SANDRA (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
| T.589 | FERRER MARJORIE ABALLACHE TRACY DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
BERNARD AXELLE FOURNIER STEPHANIE FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.578 | DRAN RAYMONDE ONORRUS VIRGINIE CRUNELLE ANDREA (N.H. ) |
BONETTO MARINE MONTAGNE FLAVIE SALAS LAURA (N.H. ) |
| T.581 | ROCHE SEVERINE BLANCHE AMANDINE FARALLI GHISLAINE (N.H. ) |
CHAPELAND COLINE ROUSSEAU SEVERINE FRANQUIN NATHALIE (N.H. ) |
| T.585 | CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
MASSE AURORE MASSE MARTINE ILLY FLORENCE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PRETTO ANNE-CAROLINE SOTTIAU ELODIE LARMANDE PAULETTE (N.H. ) |
Office | ** | |
| COULON SABRINA BONNOT AURELIA COULON ILLONA (0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | ** | |
| CHAPELAND COLINE ROUSSEAU SEVERINE FRANQUIN NATHALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE DURAND NATHALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERNARD AXELLE FOURNIER STEPHANIE FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Office | ** | |
| BONETTO MARINE MONTAGNE FLAVIE SALAS LAURA (N.H. ) |
Office | ** | |
| BADINAND VANESSA SERRAN PATRICIA WATHIER CARINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROCHE KATIA MASSEBEUF ISABELLE DANIEL MÉLANIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| MORICO AUDREY MOREAU SYLVIANE MONTEIRO SANDRA (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
Office | ** | |
| CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| DUCOL STÉPHANIE ARLAUD EMILIE AMAUDRY VANESSA (N.H. ) |
Office | ** | |
| SMOLDEREN LAILA AUBERT NATHALIE WILLEMS NATHALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| FENART MARIE GALTIER JULIE BARNOUIN EMILIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.577 | GARCIA SOPHIE RIVIERE ISABELLE VANDENBROUCKE PAULINE (N.H. ) |
ROBIN NATHALIE STOUFS NATACHA SIMON PEGGY (N.H. ) |
** |
| T.590 | MASSE AURORE MASSE MARTINE ILLY FLORENCE (N.H. ) |
VERGER ELODIE CALVI CHANTAL MAILLARD AURORE (N.H. ) |
** |
| T.575 | DRAN RAYMONDE ONORRUS VIRGINIE CRUNELLE ANDREA (N.H. ) |
GAGNIEUX ISABELLE REYGAZA ALEXANDRA AMIEUX CAMILLE (N.H. ) |
** |
| T.580 | FERRER MARJORIE ABALLACHE TRACY DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
BOUVIER ANGELIQUE BERRUYER PATRICIA ALLIROT ESTELLE (N.H. ) |
** |
| T.595 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
GORA PEGGY GORA MARLÈNE DEBARD MANON (N.H. ) |
** |
| T.585 | RHZIOU NADIA JOUANNEAU JOSÉPHINE RINCK SOPHIE (N.H. ) |
LARGE VALÈRE SAUVIGNET MARTINE BIDAUT SEVERINE (N.H. ) |
** |
| T.560 | MARY NELLY REY NÉPHÉLIE BARBAN AUDREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) |
DA SILVA MARYLINE CANCEDDA LOUISE DA SILVA SANDRA (N.H. ) |
** |
| T.582 | MOLLE MARTINE OULGOUGE CAROLE PRUDENT CORINNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
AUDIBERT JUSTINE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (N.H. ) |
** |
| T.566 | NACHIN MARTINE ALLAIN CORINNE ASPROGITIS MARTINE (N.H. ) |
MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
** |
| T.593 | DIAZ CYNTHIA WINAUD LOGANE GRIVEAUX DELPHINE (N.H. ) |
MASSOT JULIE TISSERAND ALICE HERMITTE BRIGITTE (N.H. ) |
** |
| T.591 | DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE AMEZIANE SARAH (N.H. ) |
UZDIYEN CEREN LOPEZ ISABELLE POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
| T.586 | HURTADO EMILIE VITALE CINDY GENIN CAMILLE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) |
NADAL STÉPHANIE BANDET SONIA DAMAS LUCIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.587 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES PASCALE IPPOLITO MONIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
RUBIO MARINA CARNEIRO ELODIE TUFFERY SABRINA (N.H. ) |
** |
| T.572 | GUILLERMET BÉATRICE ROSSILLE REGINE GARAYT SABINE (N.H. ) |
ROCHE SEVERINE BLANCHE AMANDINE FARALLI GHISLAINE (N.H. ) |
** |
| T.562 | SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE ASSUNCAO EMILIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROUX CATHERINE COGNO JENNIFER BOULANGER AUDREY (N.H. ) |
** |
| T.594 | TRIGON FABIENNE PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
HUGUES NATHALIE CROZELON DELPHINE JAKOB LOLITA (N.H. ) |
** |
| T.574 | DE-MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
FONTAINE AMÉLIE BERTHELARD AURELIE SAVORNIN EMELINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.596 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE RAZAKAMANANTSOA FANIRY (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.594 | RUBIO MARINA (N.H. ) |
CAILLET BRIGITTE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
| T.586 | SCHOPP FLORENCE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
RHZIOU NADIA (N.H. ) |
** |
| T.572 | ROCHE KATIA (N.H. ) |
PIQUEREZ MARINE (N.H. ) |
** |
| T.571 | TODARELLO ESTHER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
COULON SABRINA (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.584 | HUGUES NATHALIE (N.H. ) |
BOUSSUGE NADÈGE (N.H. ) |
** |
| T.561 | GROSJEAN AURELIE (N.H. ) |
CARION HELENE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.598 | FABIANI DANIELLE (N.H. ) |
HURTADO EMILIE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) |
** |
| T.580 | MINET SANDRINE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE (N.H. ) |
** |
| T.570 | PEYRE ANAÏS (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
GUILLERMET BÉATRICE (N.H. ) |
** |
| T.560 | NADAL STÉPHANIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
LAFONT ANGÉLINA (N.H. ) |
** |
| T.591 | MOLLE MARTINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
HERNANDEZ ANNICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.605 | MORDENTI MELISSA (N.H. ) |
BOLZE MARIE-NOËLLE (N.H. ) |
** |
| T.588 | PICOLLET AGNES (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
DRAN RAYMONDE (N.H. ) |
** |
| T.601 | CHAPELAND COLINE (N.H. ) |
SIEBER LUDIVINE (N.H. ) |
** |
| T.578 | PINAT ELODIE (N.H. ) |
FONTAINE AMÉLIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.592 | VERGER ELODIE (N.H. ) |
JOUSSET MARINA (N.H. ) |
** |
| T.564 | MASSE AURORE (N.H. ) |
DESPIERRE AGNES (N.H. ) |
** |
| T.575 | MINODIER MÉLINDA (N.H. ) |
PRETTO ANNE-CAROLINE (N.H. ) |
** |
| T.589 | UZDIYEN CEREN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
VONG AUDREY (N.H. ) |
** |
| T.596 | COIGNE CARINE (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
MORICO AUDREY (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
| T.602 | BUCCIO MARIE-HELENE (N.H. ) |
BADINAND VANESSA (N.H. ) |
** |
| T.587 | BELL LLOCH OCÉANE (N.H. ) |
NACHIN MARTINE (N.H. ) |
** |
| T.599 | BOCCABELLA MIREILLE (N.H. ) |
DIAZ CYNTHIA (N.H. ) |
** |
| T.604 | ROUX CATHERINE (N.H. ) |
MACHADO MARINA (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE ) |
** |
| T.577 | RAPITA PATRICIA (N.H. ) |
AUDIBERT JUSTINE (N.H. ) |
** |
| T.569 | TANCHON EMILIE (N.H. ) |
CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.590 | GARCIA SOPHIE (N.H. ) |
MORO FLORENCE (N.H. ) |
** |
| T.573 | MASSOT JULIE (N.H. ) |
HORWITZ AUDREY (N.H. ) |
** |
| T.603 | MOYSE ALEXANDRA (N.H. ) |
ROCHE SEVERINE (N.H. ) |
** |
| T.581 | DOUCHIN CATHERINE (N.H. ) |
BOUCHARD ROSE MARIE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
| T.608 | BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
LAVAL JEMILA (N.H. ) |
** |
| T.593 | PASCUAL ELISABETH (N.H. ) |
GAGNIEUX ISABELLE (N.H. ) |
** |
| T.597 | BARATHIEU-PONCET ELISABETH (N.H. ) |
TRIGON FABIENNE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
| T.606 | CLERC NADEGE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
| T.579 | DE-MONSPEY MEYRIEM (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CHERRIERE AMANDINE (N.H. ) |
** |
| T.563 | BALLEFIN AURELIE (N.H. ) |
DA SILVA MARYLINE (N.H. ) |
** |
| T.565 | ROMUALD FREDERIQUE (N.H. ) |
AMICO SANDRINE (N.H. ) |
** |
| T.583 | CUZIN ANGELIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
GORA PEGGY (N.H. ) |
** |
| T.567 | LARGE VALÈRE (N.H. ) |
CARDON JULIE (N.H. ) |
** |
| T.576 | SMOLDEREN LAILA (N.H. ) |
SIMEON NATHALIE (0262008/ALSM MONTBOUCHER ) |
** |
| T.585 | BENIVAY NATHALIE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
BRES NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.607 | FENART MARIE (N.H. ) |
GUIGNARDAT MARTINE (N.H. ) |
** |
| T.566 | BUSCONI VANESSA (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE ) |
FERRER MARJORIE (N.H. ) |
** |
| T.600 | BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
GRIMAUD BEATRICE (0262003/CASTEL PETANQUE ) |
** |
| T.568 | FAUROBERT BENEDICTE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
PERALDO VIRGINIE (N.H. ) |
** |
| T.595 | BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
BONETTO MARINE (N.H. ) |
** |
| T.574 | SIGNES BEATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
DUCOL STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.559 | MARY NELLY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) |
MONACHON GISLAINE (N.H. ) |
** |
| T.562 | ROBIN NATHALIE (N.H. ) |
LOUBIER NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.582 | SALIBA CATHERINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
IMBERT SYLVIE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 150 | MOUNIER ADELINE MOUNIER ALIZÉE MARMELO AUDREY (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 166 | DUCOL STÉPHANIE ARLAUD EMILIE AMAUDRY VANESSA (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | CORTES MARLENE IMBERT COLETTE PIZZELLA MARIE-LOUISE (N.H./013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 54 | CUZIN ANGELIQUE AUDRAPT JULIE CERDAN CANDEL MOLINA CLARA (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | THURIN MARIE-FRANCE LHERITIER CLAUDINE FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY (N.H./026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 147 | AUGIER BRIGITTE ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 45 | MORICO AUDREY MOREAU SYLVIANE MONTEIRO SANDRA (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 170 | VONG AUDREY DEMETRESCO CLEMENCE MODZELEWSKI BEATRICE (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ARNAUD BRIGITTE KIZLIK MARION PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 70 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE HANS MARIE-CHRISTINE (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 164 | AGNES FRANÇOISE GUIGNON CÉLINE AUMAGE BERNADETTE (N.H./005) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 134 | TRIGON FABIENNE PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 152 | GROSJEAN AURELIE GOULU PATRICIA GUITKI JOSCYA-IVANE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | DURHONE JULIE FORESTIER AUDREY LORIDANT KARINE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 198 | GRIMAUD BEATRICE GUERPILLON SANDRINE JAUGEON BRIDGET (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | RATTANAWONG KANITTHA TOURNON ANICK RENAVENT MARINE (N.H./095) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 197 | ROBIN NATHALIE STOUFS NATACHA SIMON PEGGY (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | CHERRIERE AMANDINE ANTHOUARD CHRISTEL MEGE BRIGITTE (N.H./004) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GAILLARD STEPHANIE CAUSSE PATRICIA VIAL SYLVIE (N.H./069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | JIMENEZ CHRISTEL CAILLAT CHRISTELLE LADREYT VIRGINIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 80 | MOLLE MARTINE OULGOUGE CAROLE PRUDENT CORINNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | FLASSAYER CATHERINE ROBIN SYLVIE SAUVANAUD STÉPHANIE (N.H./007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 115 | POZIN - ROUX MARJORIE BOILLEY CELINE RIEUPOUILH MILOUDA (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | RUBIO MARINA CARNEIRO ELODIE TUFFERY SABRINA (N.H./030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 151 | GAGNEUR ALEXIA GAGNEUR MORGANE HADRA NEJOI (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 90 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES PASCALE IPPOLITO MONIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | PINAT ELODIE ARCHER ESTELLE BRENIER FREDERIQUE (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 193 | MARCHAND MARIE CLAUDE DANY BERNADETTE GAUTIER CHRISTINE (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A./084) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 58 | BARATHIEU-PONCET ELISABETH GUILHOT CHRISTELLE BONNIFACY CHRISTELLE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BALLEFIN AURELIE MARIE AURELIE REY VIVIANE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | PORTELLI ELODIE BALESTRIERI AURÉLIE BALESTRIERI SYLVIE (N.H./083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 153 | LARDAT CHRISTINE FOYOT PATRICIA PAU CÉLINE (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 87 | VERGER ELODIE CALVI CHANTAL MAILLARD AURORE (N.H./038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 126 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE LECOUILLARD BRIGITTE (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 86 | SIMEON NATHALIE AUDRAS CHRISTINE NICOLETTI NATHALIE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 187 | MAZZELLA JENNY SOON AUDRY ISABELLE BURGGRAEVE ELISE (N.H./013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 76 | NOURISSON CORINNE TANIDI SOPHIE PERARD CAROLINE (N.H./006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 37 | TODARELLO ESTHER BEN-SOUSSAN NICOLE TERRASSE RACHEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | ESMIEU CHANTAL DIEBOLD MARIE-JOSEE BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 146 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA MARSILLE MELISSA (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | FARRIEUX NATHALIE ROUX NADINE RODRIGUEZ CLAIRE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 173 | BOCCABELLA MIREILLE SAURY MARIE-ANGE GUTIERRES CHRISTINE (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 184 | LAURENT CORINNE FOUILLAT CATHERINE FOUILLAT LUCIE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 67 | LARGE VALÈRE SAUVIGNET MARTINE BIDAUT SEVERINE (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 199 | VALLORTIGARA MIA LUCCHINI SOPHIE BURLE MARIE-PIERRE (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 171 | BUCCIO MARIE-HELENE LEBLANC VALERIE FERREIRA DANIELE (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | SIEBER LUDIVINE ESMEL DELPHINE PANICHI VALÉRIE (N.H./989) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DARBON VALERIE GRANON ELSA ABATE VIRGINIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 200 | DECRUCQ LEA DECRUCQ ELODIE ANTOINE ALIANE-HITIYISE (N.H./026) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 109 | AUDIBERT JUSTINE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (N.H./083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 169 | GRILLET REBECCA VICTOR NICOLE PREMAILLON SANDRINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | MORO FLORENCE MORO STÉPHANIE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H./042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BADINAND VANESSA SERRAN PATRICIA WATHIER CARINE (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 72 | CLERC NADEGE BERNARD CECILE PEDONE PÉRRINE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | FAGES LAURENCE CHAMIOT PRIEUR DEBORAH FERRAND BEATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 195 | AUDE VALÉRIE TRUPHEME LUCIE GAUTIER JOHANNE (N.H./005) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 77 | CANET CAROLINE DELPUECH SYLVIE LEPOITTEVIN MARIE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 11 | ROUX CATHERINE COGNO JENNIFER BOULANGER AUDREY (N.H./004) |
Perdant en 16ème | T.0 | 136 | IMBERT SYLVIE CAPELLARO CHANTAL THIBAUD CHRISTINE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | COMBE CECILIA GONZALEZ VERONIQUE LOPEZ VALÉRIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 122 | FONTAINE AMÉLIE BERTHELARD AURELIE SAVORNIN EMELINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | GHISALBERTI ANDRÉE MARCHAND DANIELLE GIROUTX-CHANTELOU JULIETTE (N.H./004) |
