| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.257 | 150 | MOUNIER ADELINE MOUNIER ALIZÉE MARMELO AUDREY (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
En Poule 1 | T.257 | 166 | DUCOL STÉPHANIE ARLAUD EMILIE AMAUDRY VANESSA (N.H./026) |
En Poule 1 | T.258 | 65 | CORTES MARLENE IMBERT COLETTE PIZZELLA MARIE-LOUISE (N.H./013) |
En Poule 1 | T.258 | 54 | CUZIN ANGELIQUE AUDRAPT JULIE CERDAN CANDEL MOLINA CLARA (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 1 | T.259 | 63 | THURIN MARIE-FRANCE LHERITIER CLAUDINE FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY (N.H./026) |
En Poule 2 | T.259 | 147 | AUGIER BRIGITTE ROMAN LAURETTE COURIOL ANNY (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 2 | T.260 | 45 | MORICO AUDREY MOREAU SYLVIANE MONTEIRO SANDRA (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
En Poule 2 | T.260 | 170 | VONG AUDREY DEMETRESCO CLEMENCE MODZELEWSKI BEATRICE (N.H./084) |
En Poule 2 | T.261 | 36 | ARNAUD BRIGITTE KIZLIK MARION PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 3 | T.261 | 70 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE HANS MARIE-CHRISTINE (N.H./026) |
En Poule 3 | T.262 | 164 | AGNES FRANÇOISE GUIGNON CÉLINE AUMAGE BERNADETTE (N.H./005) |
En Poule 3 | T.262 | 134 | TRIGON FABIENNE PIPON AURELIE PIEGAY AMANDINE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
En Poule 3 | T.263 | 152 | GROSJEAN AURELIE GOULU PATRICIA GUITKI JOSCYA-IVANE (N.H./007) |
En Poule 4 | T.263 | 5 | DURHONE JULIE FORESTIER AUDREY LORIDANT KARINE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
En Poule 4 | T.264 | 198 | GRIMAUD BEATRICE GUERPILLON SANDRINE JAUGEON BRIDGET (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
En Poule 4 | T.264 | 105 | RATTANAWONG KANITTHA TOURNON ANICK RENAVENT MARINE (N.H./095) |
En Poule 4 | T.265 | 197 | ROBIN NATHALIE STOUFS NATACHA SIMON PEGGY (N.H./084) |
En Poule 5 | T.265 | 97 | CHERRIERE AMANDINE ANTHOUARD CHRISTEL MEGE BRIGITTE (N.H./004) |
En Poule 5 | T.266 | 34 | GAILLARD STEPHANIE CAUSSE PATRICIA VIAL SYLVIE (N.H./069) |
En Poule 5 | T.266 | 20 | JIMENEZ CHRISTEL CAILLAT CHRISTELLE LADREYT VIRGINIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 5 | T.267 | 80 | MOLLE MARTINE OULGOUGE CAROLE PRUDENT CORINNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Poule 6 | T.267 | 119 | FLASSAYER CATHERINE ROBIN SYLVIE SAUVANAUD STÉPHANIE (N.H./007) |
En Poule 6 | T.268 | 115 | POZIN - ROUX MARJORIE BOILLEY CELINE RIEUPOUILH MILOUDA (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
En Poule 6 | T.268 | 106 | RUBIO MARINA CARNEIRO ELODIE TUFFERY SABRINA (N.H./030) |
En Poule 6 | T.269 | 151 | GAGNEUR ALEXIA GAGNEUR MORGANE HADRA NEJOI (N.H./007) |
En Poule 7 | T.269 | 90 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES PASCALE IPPOLITO MONIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 7 | T.270 | 22 | PINAT ELODIE ARCHER ESTELLE BRENIER FREDERIQUE (N.H./038) |
En Poule 7 | T.270 | 193 | MARCHAND MARIE CLAUDE DANY BERNADETTE GAUTIER CHRISTINE (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A./084) |
En Poule 7 | T.271 | 58 | BARATHIEU-PONCET ELISABETH GUILHOT CHRISTELLE BONNIFACY CHRISTELLE (N.H./026) |
En Poule 8 | T.271 | 7 | BALLEFIN AURELIE MARIE AURELIE REY VIVIANE (N.H./026) |
En Poule 8 | T.272 | 110 | PORTELLI ELODIE BALESTRIERI AURÉLIE BALESTRIERI SYLVIE (N.H./083) |
En Poule 8 | T.272 | 153 | LARDAT CHRISTINE FOYOT PATRICIA PAU CÉLINE (N.H./034) |
En Poule 8 | T.273 | 87 | VERGER ELODIE CALVI CHANTAL MAILLARD AURORE (N.H./038) |
En Poule 9 | T.273 | 126 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE LECOUILLARD BRIGITTE (N.H./001) |
En Poule 9 | T.274 | 86 | SIMEON NATHALIE AUDRAS CHRISTINE NICOLETTI NATHALIE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
En Poule 9 | T.274 | 187 | MAZZELLA JENNY SOON AUDRY ISABELLE BURGGRAEVE ELISE (N.H./013) |
En Poule 9 | T.275 | 76 | NOURISSON CORINNE TANIDI SOPHIE PERARD CAROLINE (N.H./006) |
En Poule 10 | T.275 | 37 | TODARELLO ESTHER BEN-SOUSSAN NICOLE TERRASSE RACHEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 10 | T.276 | 73 | ESMIEU CHANTAL DIEBOLD MARIE-JOSEE BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
En Poule 10 | T.276 | 146 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA MARSILLE MELISSA (N.H./013) |
En Poule 10 | T.277 | 26 | FARRIEUX NATHALIE ROUX NADINE RODRIGUEZ CLAIRE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
En Poule 11 | T.277 | 173 | BOCCABELLA MIREILLE SAURY MARIE-ANGE GUTIERRES CHRISTINE (N.H./084) |
En Poule 11 | T.278 | 184 | LAURENT CORINNE FOUILLAT CATHERINE FOUILLAT LUCIE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
En Poule 11 | T.278 | 67 | LARGE VALÈRE SAUVIGNET MARTINE BIDAUT SEVERINE (N.H./069) |
En Poule 11 | T.279 | 199 | VALLORTIGARA MIA LUCCHINI SOPHIE BURLE MARIE-PIERRE (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 12 | T.279 | 171 | BUCCIO MARIE-HELENE LEBLANC VALERIE FERREIRA DANIELE (N.H./038) |
En Poule 12 | T.280 | 99 | SIEBER LUDIVINE ESMEL DELPHINE PANICHI VALÉRIE (N.H./989) |
En Poule 12 | T.280 | 21 | DARBON VALERIE GRANON ELSA ABATE VIRGINIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 12 | T.281 | 200 | DECRUCQ LEA DECRUCQ ELODIE ANTOINE ALIANE-HITIYISE (N.H./026) |
En Poule 13 | T.281 | 109 | AUDIBERT JUSTINE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (N.H./083) |
En Poule 13 | T.282 | 169 | GRILLET REBECCA VICTOR NICOLE PREMAILLON SANDRINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 13 | T.282 | 75 | MORO FLORENCE MORO STÉPHANIE DEFAY ANGÉLIQUE (N.H./042) |
En Poule 13 | T.283 | 15 | BADINAND VANESSA SERRAN PATRICIA WATHIER CARINE (N.H./026) |
En Poule 14 | T.283 | 72 | CLERC NADEGE BERNARD CECILE PEDONE PÉRRINE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
En Poule 14 | T.284 | 43 | FAGES LAURENCE CHAMIOT PRIEUR DEBORAH FERRAND BEATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 14 | T.284 | 195 | AUDE VALÉRIE TRUPHEME LUCIE GAUTIER JOHANNE (N.H./005) |
En Poule 14 | T.285 | 77 | CANET CAROLINE DELPUECH SYLVIE LEPOITTEVIN MARIE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 15 | T.285 | 11 | ROUX CATHERINE COGNO JENNIFER BOULANGER AUDREY (N.H./004) |
En Poule 15 | T.286 | 136 | IMBERT SYLVIE CAPELLARO CHANTAL THIBAUD CHRISTINE (N.H./026) |
En Poule 15 | T.286 | 69 | COMBE CECILIA GONZALEZ VERONIQUE LOPEZ VALÉRIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 15 | T.287 | 122 | FONTAINE AMÉLIE BERTHELARD AURELIE SAVORNIN EMELINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
En Poule 16 | T.287 | 59 | GHISALBERTI ANDRÉE MARCHAND DANIELLE GIROUTX-CHANTELOU JULIETTE (N.H./004) |
En Poule 16 | T.288 | 139 | NOUVENE MONIQUE BROCCA ELIANE PAU FRANCOISE (N.H./084) |
En Poule 16 | T.288 | 111 | CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 16 | T.289 | 28 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE IBAO ANAIS IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 17 | T.289 | 66 | HUART MARTINE MORINO MAGALI LEVACHER MARTINE (N.H./084) |
En Poule 17 | T.290 | 158 | ALFONSI ANNE SARROCA CHRISLENE TREISSEDE ANNE (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 17 | T.290 | 142 | BOUVIER ANGELIQUE BERRUYER PATRICIA ALLIROT ESTELLE (N.H./038) |
En Poule 17 | T.291 | 163 | LARGERON MYRIAM GONTIER VERONIQUE GAILLARD MYLENE (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
En Poule 18 | T.291 | 38 | FERRER MARJORIE ABALLACHE TRACY DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H./084) |
En Poule 18 | T.292 | 133 | FABIANI DANIELLE GIRAUD FRANÇOISE CORSO GENEVIÈVE (N.H./004) |
En Poule 18 | T.292 | 68 | GOUJON DEBORRAH GOETZ SYLVIE GRANDO CELINE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
En Poule 18 | T.293 | 116 | REMINDER JULIE CALISSI MAGALI MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 19 | T.293 | 140 | BRIAUX ANNE-SOPHIE ZALAY LAURENCE ARNEODO YVONNE (N.H./038) |
En Poule 19 | T.294 | 35 | SCHOPP FLORENCE HIDALGO MARIE ERBA MANON (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Poule 19 | T.294 | 32 | CARDON JULIE MOULET MARION BARJOL AURÉLIE (N.H./069) |
En Poule 19 | T.295 | 118 | LE-ROUX ODILE CARRARO MIREILLE SAUREL BRIGITTE (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
En Poule 20 | T.295 | 188 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE RAZAKAMANANTSOA FANIRY (N.H./030) |
En Poule 20 | T.296 | 160 | THIRIET CHRISTINE MULLER ANNIE MAILLOT NATHALIE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 20 | T.296 | 42 | MASSE AURORE MASSE MARTINE ILLY FLORENCE (N.H./005) |
En Poule 20 | T.297 | 84 | DE-MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE JULLIA DANIELLE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 21 | T.297 | 62 | ROCHE SEVERINE BLANCHE AMANDINE FARALLI GHISLAINE (N.H./013) |
En Poule 21 | T.298 | 137 | PEREIRA LINDA VERPILLON PICHARD CHRISTIANE PASCAL MICHELE (N.H./038) |
En Poule 21 | T.298 | 155 | CARLE NOÉMIE POULARD ALYSON POULARD ISABELLE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 21 | T.299 | 125 | RAPITA PATRICIA HOUZE STÉPHANIE ROMERO SÉVERINE (N.H./026) |
En Poule 22 | T.299 | 29 | DE-POL LAURA GOMEZ TERESA JEANTEL STACEY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
En Poule 22 | T.300 | 117 | NADAL STÉPHANIE BANDET SONIA DAMAS LUCIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 22 | T.300 | 102 | MOLLE CHRISTELLE ROUSSEAU BÉATRICE MICHEL AURELIE (N.H./026) |
En Poule 22 | T.301 | 100 | JOUSSET MARINA THIRIAT LAETITIA BALAYE FLORENCE (N.H./038) |
En Poule 23 | T.301 | 104 | DIAT SYLVIE LORTET AUDREY WATTRELOS CATHERINE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
En Poule 23 | T.302 | 172 | LOUBIER NATHALIE GLADEWITZ JOSIANE KAMARDIN TOIOUSSI (N.H./026) |
En Poule 23 | T.302 | 6 | VIOLLET PATRICIA DAVY DELPHINE SOULIER ISABELLE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
En Poule 23 | T.303 | 51 | BOUSSUGE NADÈGE VERDIER NATACHA MONTET BÉATRICE (N.H./042) |
En Poule 24 | T.303 | 50 | MACHADO MARINA MACHADO MURIEL PASCALIS GAËLLE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) |
En Poule 24 | T.304 | 185 | BOUSSARD EVELYNE MARTIN MIREILLE GEWISS JACQUELINE (N.H./026) |
En Poule 24 | T.304 | 175 | BOETSCH CÉLINE LEYNAUD MURIELLE PESCHIER FRANCINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 24 | T.305 | 33 | GIGONDAN LAETITIA FARAVEL LOU GIGONDAN PATRICIA (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 25 | T.305 | 55 | GARCIA SOPHIE RIVIERE ISABELLE VANDENBROUCKE PAULINE (N.H./084) |
En Poule 25 | T.306 | 159 | NACHIN MARTINE ALLAIN CORINNE ASPROGITIS MARTINE (N.H./066) |
En Poule 25 | T.306 | 83 | CHANDANSON CATHERINE LANGEVIN CORINNE PERRET YVETTE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 25 | T.307 | 52 | AMICO SANDRINE VIAL MARJORY FALCON LAURIE (N.H./038) |
En Poule 26 | T.307 | 47 | RIGOGNE-MARTINS SANDRA BAUDET CHLOE DECROZANT CLARA (N.H./001) |
En Poule 26 | T.308 | 130 | MOREIRA LAURIE ALCARAZ CINDIE GIRARDET VIRGINIE (N.H./069) |
En Poule 26 | T.308 | 129 | HERNANDEZ ANNICK ESCOT MARTINE PONTONNIER ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Poule 26 | T.309 | 120 | CHEVALIER ANTOINETTE RIEUSSET VÉRONIQUE MONIER NADEGE (N.H./084) |
En Poule 27 | T.309 | 40 | CHEVALIER MONIQUE LE RAY BRIGITTE RUIZ GABRIELLE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
En Poule 27 | T.310 | 121 | SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE ASSUNCAO EMILIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 27 | T.310 | 89 | MINET SANDRINE VIRARD CAROLINE DICOLANGELO ANDRÉA (N.H./084) |
En Poule 27 | T.311 | 27 | JULLIEN STEPHANIE JULLIEN MÉLANIE NEDJMA ZAKIA (N.H./083) |
En Poule 28 | T.311 | 48 | ANDRIEU AGNES GERARD CELINE GIRARDET BRIGITTE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 28 | T.312 | 10 | DRAN RAYMONDE ONORRUS VIRGINIE CRUNELLE ANDREA (N.H./069) |
En Poule 28 | T.312 | 145 | GAGNIEUX ISABELLE REYGAZA ALEXANDRA AMIEUX CAMILLE (N.H./069) |
En Poule 28 | T.313 | 114 | MERCIER MICHÈLE MASSEBOEUF ANNIE BLANCHOUIN CHANTAL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 29 | T.313 | 196 | CHAPELAND COLINE ROUSSEAU SEVERINE FRANQUIN NATHALIE (N.H./001) |
En Poule 29 | T.314 | 98 | GORA PEGGY GORA MARLÈNE DEBARD MANON (N.H./084) |
En Poule 29 | T.314 | 128 | LALO CHRISTELLE GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 29 | T.315 | 41 | MASSOT JULIE TISSERAND ALICE HERMITTE BRIGITTE (N.H./005) |
En Poule 30 | T.315 | 79 | HURTADO EMILIE VITALE CINDY GENIN CAMILLE (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
En Poule 30 | T.316 | 61 | DUPLAN SOPHIE VERDALAY ELODIE SAMAINE LAURA (N.H./007) |
En Poule 30 | T.316 | 113 | KRSCHNAK CÉLINE MOGNIAT-DUCLOS OCEANE GERMANAZ IRENE (N.H./038) |
En Poule 30 | T.317 | 46 | ROMUALD FREDERIQUE GALINDO SYLVIE DURAND NATHALIE (N.H./038) |
En Poule 31 | T.317 | 24 | CAILLET BRIGITTE MAGNIN FRANÇOISE ROUX-LATOUR SARAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 31 | T.318 | 132 | AMSELLEM ANGELIQUE MEJAN SARAH MEKSAI KALONG-THAI (N.H./069) |
En Poule 31 | T.318 | 143 | DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE JEANROY CATHERINE (N.H./013) |
En Poule 31 | T.319 | 74 | LAUGALLIE UTE MENKE ANGELIKA EDELTRAUD ROESKE-WEBER (N.H./) |
En Poule 32 | T.319 | 94 | VIAL SOPHIE FANNY CHRISTELLE ROUSSET NANCY (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 32 | T.320 | 60 | CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 32 | T.320 | 176 | ROCHE KATIA MASSEBEUF ISABELLE DANIEL MÉLANIE (N.H./026) |
En Poule 32 | T.321 | 180 | BERNARD LOUISON SISTERON PAULINE BERNARD MICHÈLE (0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC/084) |
En Poule 33 | T.321 | 81 | SMOLDEREN LAILA AUBERT NATHALIE WILLEMS NATHALIE (N.H./) |
En Poule 33 | T.322 | 167 | FIRRINCIELI MARIE-NOELLE ESPOSITO MARIA DEVAUX SANDRINE (N.H./083) |
En Poule 33 | T.322 | 108 | SIGNES BEATRICE GUISARD AURELIE THERON AUDREY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 33 | T.323 | 39 | DESPIERRE AGNES ABAD CAROLE BOUDES BÉNÉDICTE (N.H./083) |
En Poule 34 | T.323 | 4 | BUIS LUCE RECORDIER SYLVIE RINCK SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 34 | T.324 | 124 | BATAILLEUR MARIE FRANCE JOUBERT VIRGINIE LODIN SANDRINE (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084) |
En Poule 34 | T.324 | 191 | PIQUEREZ MARINE SEIGNOVERT CECILE MARCESSE AUDREY (N.H./007) |
En Poule 34 | T.325 | 53 | BUSCONI VANESSA MORETTI MARYSE SAUNIER MARIE-CLAIRE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) |
En Poule 35 | T.325 | 101 | CROZAT GISÈLE RAPITA CHARLINE CHIZAT ANGÉLIQUE (N.H./026) |
En Poule 35 | T.326 | 144 | GRACIA-DE-SOLA MILENE VERNIER ASTRID FAVA LÉONIE (N.H./084) |
En Poule 35 | T.326 | 138 | LAVAL JEMILA ALARY SANDRINE POETE LILAS (N.H./069) |
En Poule 35 | T.327 | 186 | BENIVAY NATHALIE BRUGIERE SYLVIE WALCH LÉA (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
En Poule 36 | T.327 | 30 | FANGET MAGALI MOUNIER NADÈGE PESSEAT SANDRINE (N.H./007) |
En Poule 36 | T.328 | 192 | BONETTO MARINE MONTAGNE FLAVIE SALAS LAURA (N.H./069) |
En Poule 36 | T.328 | 157 | SANTOZ-COTTIN AMANDINE VOLCKAERT DORINE COLOMERA ANGELIQUE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
En Poule 36 | T.329 | 177 | COULON SABRINA BONNOT AURELIA COULON ILLONA (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 37 | T.329 | 189 | GENY FABIENNE DARNAUD ANNE-MARIE ARNISSOLLE NATHALIE (N.H./026) |
En Poule 37 | T.330 | 64 | PASCUAL ELISABETH LAFARGE RACHEL PONTLEVOY MARION (N.H./026) |
En Poule 37 | T.330 | 25 | GIBALDI LAURENCE ALLAG FERIDA PEDRIOLAT CORINNE (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038) |
En Poule 37 | T.331 | 162 | MARY NELLY REY NÉPHÉLIE BARBAN AUDREY (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) |
En Poule 38 | T.331 | 57 | RHZIOU NADIA JOUANNEAU JOSÉPHINE RINCK SOPHIE (N.H./084) |
En Poule 38 | T.332 | 161 | HOUDIARNE NANDA DUBOIS ARIANNE LEONARD MONIQUE (N.H./007) |
En Poule 38 | T.332 | 23 | GOZZI CHRISTINE AUMAGE AURELIE AQUADRO SANDRINE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 38 | T.333 | 154 | ZILIO ANNIE MOULIN BRIGITTE BRELY MARYLÈNE (N.H./026) |
En Poule 39 | T.333 | 31 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE GLAB CASSANDRA (N.H./026) |
En Poule 39 | T.334 | 2 | BELL LLOCH OCÉANE RIBET ANGELIQUE PELLAT FRANCOISE (N.H./034) |
En Poule 39 | T.334 | 13 | ASSENAT JULIE DUSONCHET CHRISTINE GONTARD JANICK (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 39 | T.335 | 56 | SARRAZIN LAETITIA POLET SOLÉANE ROUSTAN PALOMA (N.H./005) |
En Poule 40 | T.335 | 95 | HUGUES NATHALIE CROZELON DELPHINE JAKOB LOLITA (N.H./026) |
En Poule 40 | T.336 | 131 | COLOMBET NATHALIE NOEL FRANÇOISE JOLIVET CELINE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 40 | T.336 | 148 | FENART MARIE GALTIER JULIE BARNOUIN EMILIE (N.H./030) |
En Poule 40 | T.337 | 96 | DA SILVA MARYLINE CANCEDDA LOUISE DA SILVA SANDRA (N.H./038) |
En Poule 41 | T.337 | 19 | HURTADO VIRGINIE CHAVEROT MYRIAM FONTIBUS ELOISE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 41 | T.338 | 178 | FRIER MARION JULIEN VIRGINIE BOURGUIGNON EVELYNE (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038) |
En Poule 41 | T.338 | 135 | PRETTO ANNE-CAROLINE SOTTIAU ELODIE LARMANDE PAULETTE (N.H./007) |
En Poule 41 | T.339 | 82 | LACHAUX LUCIE MARSAL SOPHIE CURIAL JUDITH (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
En Poule 42 | T.339 | 91 | HORWITZ AUDREY DUSSERRE-BRESSON AUDREY YARIC NATHALIE (N.H./005) |
En Poule 42 | T.340 | 182 | ROJAS LOUISE DA-NAZARE-PEREIRA NATHALIE JOUTY THESSA (N.H./026) |
En Poule 42 | T.340 | 156 | BOUCHARD ROSE MARIE PICCOLI CAROLE DIDIER MARTINE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 42 | T.341 | 123 | CASTAGNE SEVERINE DARNOND EMILIE CALDAROLA ANNA-MARIA (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 43 | T.341 | 112 | DIAZ CYNTHIA WINAUD LOGANE GRIVEAUX DELPHINE (N.H./026) |
En Poule 43 | T.342 | 16 | BERNARD LYSIANE ARNAUD STEPHANIE CROS ESTELLE (N.H./013) |
En Poule 43 | T.342 | 149 | CODRON STEPHANIE MEYER MELANIE TUR SANDRINE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
En Poule 43 | T.343 | 183 | MONACHON GISLAINE BIGNARDI MARTINE BONNEVIE MARIE LAURE (N.H./073) |
En Poule 44 | T.343 | 78 | VOLLE MONIQUE FEDIERE VÉRONIQUE RONDIER MARILYNE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
En Poule 44 | T.344 | 168 | UZDIYEN CEREN LOPEZ ISABELLE POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 44 | T.344 | 18 | PEYROCHE OLIVIA ROCHET SANDRINE GUIA EVELYNE (N.H./042) |
En Poule 44 | T.345 | 127 | BARRA KHAOLA MUSCAT CATHERINE BIRRI AUDREY (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 45 | T.345 | 107 | PERALDO VIRGINIE DALLARD KARINE GUISERIX-FARIN SANDRINE (N.H./006) |
En Poule 45 | T.346 | 103 | GUILLERMET BÉATRICE ROSSILLE REGINE GARAYT SABINE (N.H./007) |
En Poule 45 | T.346 | 181 | BULLY ANNE-LAURE AIGLON CORINNE UHLMANN JULIETTE-SHEILA (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 45 | T.347 | 14 | BOISSE NATHALIE ARNAUD ISABELLE MARCHAND CHANTAL (N.H./084) |
En Poule 46 | T.347 | 92 | COIGNE CARINE GEORGY HONORINE MARTINEZ VERONIQUE (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 46 | T.348 | 179 | GERMAIN FLORIANE MOREL JOY NURIER NADEGE (N.H./001) |
En Poule 46 | T.348 | 71 | BERNARD AXELLE FOURNIER STEPHANIE FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Poule 46 | T.349 | 141 | GUIGNARDAT MARTINE ROYBET ANNIE PERRIN ANGELIQUE (N.H./069) |
En Poule 47 | T.349 | 49 | SANCHEZ EVA PODDA NATHALIE BARBER SABINE (N.H./084) |
En Poule 47 | T.350 | 17 | BARRAL VERONIQUE BOUILLOD CHRISTINE CORREAS CHANTAL (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
En Poule 47 | T.350 | 3 | MOYSE ALEXANDRA RODOT CELINE BEAUD DANIELE (N.H./069) |
En Poule 47 | T.351 | 44 | MICHON BRIGITTE RICHARD CLAUDE MONIER ADELINE (N.H./005) |
En Poule 48 | T.351 | 174 | SAUSSINE SYLVIE FERRARI HELENE MAZAURIC NATHALIE (N.H./030) |
En Poule 48 | T.352 | 93 | PICOLLET AGNES LESNIER MADELEINE BAILE CHANTAL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 48 | T.352 | 1 | DOUCHIN CATHERINE POTIER CARINE AMEZIANE SARAH (N.H./026) |
En Poule 48 | T.353 | 194 | CAPORGNO ISABELLE BERTET KARINE JAUMOUILLE LAETITIA (N.H./084) |
En Poule 49 | T.353 | 9 | GLEYZE MADEIS SALAS MAEVA JULLI JULIA (N.H./084) |
En Poule 49 | T.354 | 88 | BOLZE MARIE-NOËLLE RAOUX CHRISTELLE DULIBAN ANNICK (N.H./007) |
En Poule 49 | T.354 | 8 | PEYRE ANAÏS PEYRE FLORINE ADAMO ANGÉLIQUE (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) |
En Poule 49 | T.355 | 190 | AGACHE VÉRONIQUE GRAS AURÉLIE ALLIBERT ELIANE (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE/084) |
En Poule 50 | T.355 | 12 | LAFONT ANGÉLINA LAURANS AURORE SANCHEZ SONIA (N.H./007) |
En Poule 50 | T.356 | 85 | SIBOURD CYRIELLE GALLIZIO COLOMBE MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 50 | T.356 | 165 | MINODIER MÉLINDA FAYOLLE ESTELLE FERRIN SYLVIE (N.H./026) |
En Poule 50 |