Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 140 | GIRARD PASCAL BERTON PHILIPPE REIGNER THIERRY (N.H./069) |
En Poule 1 | T.1 | 323 | MANENT MICHAËL ROSSI YOHANN MORIN WILFRIED (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
En Poule 1 | T.2 | 434 | OP DE KELDER SIMON GART IWAN FAREZ EUGENE (HOLLANDAIS/) |
En Poule 1 | T.2 | 341 | JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS LE CORRE PATRICE ASTIER VINCENT (N.H./073) |
En Poule 1 | T.3 | 445 | MARTINEZ DAVID RASPAIL DOMINIQUE BOUQUIN ROGER (N.H./026) |
En Poule 2 | T.3 | 451 | CANNILLO SERGE MARTINEZ THIERRY MARTINEZ ALBAN (0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038) |
En Poule 2 | T.4 | 258 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY LAMBERT CHRIST (N.H./007) |
En Poule 2 | T.4 | 44 | NICODET FLORIAN CHALOIN DANIEL X (N.H./073) |
En Poule 2 | T.5 | 416 | VUARIN PHILIPPE PEREZ MANUEL RICOU GUY (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
En Poule 3 | T.5 | 174 | MARINO MICHEL X X (N.H./034) |
En Poule 3 | T.6 | 387 | DUTRIAUX MICKAEL CHARBONNEL JORDAN VINCIGUERRA MICKAEL (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
En Poule 3 | T.6 | 438 | BONAFE LAURENT SCHELLEKENS CAS WELTEN PEDRO (N.H./) |
En Poule 3 | T.7 | 443 | MONIER ANDRÉ PEYRON ALAIN MONIER FRÉDÉRIC (N.H./026) |
En Poule 4 | T.7 | 507 | THOMASSE BORIS DRIGO ROMAIN PELISSIER CLAUDE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Poule 4 | T.8 | 109 | CLOT ERIC CLOT JEAN-FRANÇOIS ALRIC ETIENNE (0263001/LI RENAIRE/026) |
En Poule 4 | T.8 | 207 | ARDHUIN PATRICK IKHLEF RACHID MANGIN YANNICK (N.H./026) |
En Poule 4 | T.9 | 339 | DI ROSA ERIC DUFOUR ERWANN CHALANCON CEDRIC (N.H./026) |
En Poule 5 | T.9 | 200 | ROSSAT SEBASTIEN MANZI GUILLAUME ROSSAT FRANCIS (N.H./013) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | COLLETTA CHRISTOPHE MERCIER DANIEL SEIGLLER EDOUARD (N.H./038) |
En Poule 5 | T.10 | 103 | CROZAT KÉVIN LEPENANT GALAAD SINI LAURENT (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 5 | T.11 | 165 | GIRALT BENJAMIN LABROT DANIEL ILLY CHRISTOPHE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 6 | T.11 | 369 | FRANCOIS DAVID FRANCOIS JÉRÔME FUMAT BRUNO (N.H./026) |
En Poule 6 | T.12 | 114 | FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 6 | T.12 | 90 | MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS X (N.H./069) |
En Poule 6 | T.13 | 252 | FURRER CHRISTOPHE MALAIZE FRANCK MALAIZE PATRICE (N.H./026) |
En Poule 7 | T.13 | 1 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H./082) |
En Poule 7 | T.14 | 488 | FANNY YANN X X (N.H./038) |
En Poule 7 | T.14 | 453 | CORRENOZ ANTOINE FALCO BRICE AMBLARD LORIS (0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038) |
En Poule 7 | T.15 | 40 | AUJOULAT DAVID BERTAUD JULIEN PRIVAT JORIS (N.H./030) |
En Poule 8 | T.15 | 430 | REY MATHIAS REY DANIEL ROCHET PIERRE (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
En Poule 8 | T.16 | 142 | RENAUD GIOVANNI AMBROISE JONATHAN X (N.H./034) |
En Poule 8 | T.16 | 346 | FOURNIER JEAN PAUL TERRYN DAVID SANTIAGO ANDRE (N.H./030) |
En Poule 8 | T.17 | 361 | POLO FRANCK X X (N.H./030) |
En Poule 9 | T.17 | 37 | RAILLAN JEAN MARIE MORALES THIERRY VIAL PATRICE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
En Poule 9 | T.18 | 164 | LETOURNEAU EDDY MOURELON JULIEN RUSCELLI BAPTISTE (N.H./007) |
En Poule 9 | T.18 | 107 | SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN CLAPIER CYRIL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 9 | T.19 | 327 | SAPHORE PATRICK VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN (0160059/LA ROCHEFOUCAULD/016) |
En Poule 10 | T.19 | 486 | FARE MICHEL MORALDO PATRICE X (N.H./026) |
En Poule 10 | T.20 | 205 | REDON DAVID LAMARIE LAURENCE MARTIN FRÉDÉRIC (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 10 | T.20 | 230 | EYNARD SYLVAIN DESTENAY JIM X (N.H./026) |
En Poule 10 | T.21 | 421 | BERGMANS HUUB VAN KEULEN GIJS NAGY PATRICK (HOLLANDAIS/) |
En Poule 11 | T.21 | 80 | ALLIER FABRICE ODDOU CÉDRIC DURAND GABRIEL (N.H./005) |
En Poule 11 | T.22 | 293 | CHIRAND PASCAL DALMAS GILLES MOREIRA SERGE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 11 | T.22 | 407 | BOUABIDI MOHAMED CHAKRI KARIM X (N.H./026) |
En Poule 11 | T.23 | 276 | MATHON PHILIPPE BASTIDE LIONEL X (N.H./007) |
En Poule 12 | T.23 | 171 | AMMIRATI CEDRIC MASSOT GAEL FAGNIEL JEAN PHILIPPE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
En Poule 12 | T.24 | 441 | VIGUURS DIDIER STEIJNS XANDERS POL DENNIS (N.H./) |
En Poule 12 | T.24 | 398 | CHATARD CYRIL QUESADA THIERRY POULARD FRANCK (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 12 | T.25 | 436 | SCHILDERS HARM BEKS PETER X (N.H./) |
En Poule 13 | T.25 | 26 | CAMUSSO FREDERIC X X (N.H./013) |
En Poule 13 | T.26 | 185 | BELLUZO FREDERIC PIZOT LUDOVIC TABASTE MAURICE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
En Poule 13 | T.26 | 83 | CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE DENIS GUILLAUME (N.H./013) |
En Poule 13 | T.27 | 310 | SERVEL RÉMI ARSAC MICKAEL DEBARD SÉBASTIEN (N.H./005) |
En Poule 14 | T.27 | 209 | SALINESI SYLVAIN VALLES THOMAS BRAHY DORIAN (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013) |
En Poule 14 | T.28 | 85 | ANTHOUARD MAVRICK DEFREITAS JOANNÈS ANTHOUARD THOMAS (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 14 | T.28 | 219 | FAGOT PASCAL TARDY XAVIER BRIAND OLIVIER (N.H./001) |
En Poule 14 | T.29 | 60 | HERNANDEZ MICKAËL BUCH CHARLES LANDRIVON JEROME (N.H./007) |
En Poule 15 | T.29 | 82 | FAURE SÉBASTIEN MAZAT DAVID DALLARD FLORENT (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
En Poule 15 | T.30 | 481 | GRAVIER JOËL ANDRE CHRISTOPHE CORTIAL PATRICK (N.H./007) |
En Poule 15 | T.30 | 199 | MELVE YVES X X (N.H./026) |
En Poule 15 | T.31 | 135 | TRIBOLET SERGE BERGER JACQUES VARENNES JOSEPH (N.H./069) |
En Poule 16 | T.31 | 277 | PASQUAL JEAN CLAUDE DAMIAN GHISLAIN BEAUD JÉRÉMY (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A./084) |
En Poule 16 | T.32 | 362 | RICHAUD JOHANN DEPRA RÉMI TESTUD BRUNO (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
En Poule 16 | T.32 | 391 | DUSSERRE-BRESSON MICHAËL RUFFO FABIEN BERTHELIER FLORIAN (N.H./005) |
En Poule 16 | T.33 | 77 | CHARPENTIER JEROME GRONDIN FABRICE BAZINET CHRISTIAN (N.H./041) |
En Poule 17 | T.33 | 365 | LUIGGI ALAIN CALISSI CHRISTOPHE ARMATI JEAN-CHARLES (N.H./006) |
En Poule 17 | T.34 | 383 | OLIVEIRA ANTOINE GLENAT CLAUDE DREVET JEAN-MARIE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
En Poule 17 | T.34 | 16 | TOUILLET QUENTIN LEBEAUD MATTEO GASSA KENZY (N.H./071) |
En Poule 17 | T.35 | 201 | BENCHEIKH HAKIM SCHROLL LORENZO MEDDOUR KARIM (N.H./026) |
En Poule 18 | T.35 | 378 | MATHEY JEAN-PIERRE AINARDI ROLAND VIVET JEAN-LUC (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
En Poule 18 | T.36 | 502 | CHAIX YANNICK HUGONIN MICKAEL CARPON ROMAIN (N.H./038) |
En Poule 18 | T.36 | 508 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS AMEUR RÉMI (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
En Poule 18 | T.37 | 297 | BIANCHI DAVID X X (N.H./038) |
En Poule 19 | T.37 | 2 | PERRET JIMMY CHET JOSEPH PERRET TONY (N.H./084) |
En Poule 19 | T.38 | 136 | HERNANDEZ JORIS X X (N.H./084) |
En Poule 19 | T.38 | 417 | ENCAUSSE ANGE RANDOT THIERRY GIORDAN FRÉDÉRIC (0692128/OLLIERES PETANQUE/069) |
En Poule 19 | T.39 | 501 | CARVALHO BENJAMIN X X (N.H./026) |
En Poule 20 | T.39 | 257 | BASTIDE BERNARD TACUSSEL CYRIL THOMAS JEAN-LUC (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030) |
En Poule 20 | T.40 | 274 | LORENZELLI XAVIER CURSAT HERVÉ SMANIOTTO BERTRAND (N.H./074) |
En Poule 20 | T.40 | 355 | COMBE PHILIPPE GIRAUD GERMAIN DESGRAND MAXIME (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 20 | T.41 | 112 | VERGIER RICHARD PEYROL GIL VILLON SERGE (N.H./026) |
En Poule 21 | T.41 | 88 | DEUDON YVON GARDET ALAIN PARENTHOUX ANTHONY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 21 | T.42 | 250 | TERRIER GILLES ODDOS ALAIN BIGNOTTI PATRICE (0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038) |
En Poule 21 | T.42 | 304 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL AIGLON PATRICK (N.H./038) |
En Poule 21 | T.43 | 437 | HOUDIARNE PATRICK POUJOL CHARLES MORRA ROBERT (N.H./026) |
En Poule 22 | T.43 | 243 | BORSELLINO DAMIEN MEOT PATRICK REYNAUD JEAN-PAUL (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
En Poule 22 | T.44 | 108 | POURROY ROBERT LESEC LUC BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) |
En Poule 22 | T.44 | 279 | WINTERSTEIN DAMIEN BOURGEAT ARNAUD BONIFACE JONATHAN (N.H./038) |
En Poule 22 | T.45 | 307 | ROMESTANT JEAN-MARC SEIGNOBOSC STEVEN HORDE DIDIER (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
En Poule 23 | T.45 | 432 | OUIN JORIS PLANTEVIN JÉRÔME AQUADRO FRANCK (N.H./026) |
En Poule 23 | T.46 | 131 | CHARTIER LUCIEN CANAYER JEAN-LUC X (N.H./030) |
En Poule 23 | T.46 | 296 | ZAZA AURELIEN CORJON MARTIAL QUATELA FABRICE (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
En Poule 23 | T.47 | 372 | CROS DANIEL CROS MAGALI GRAILLAT LAURENT (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
En Poule 24 | T.47 | 192 | PANTOUSTIER DOMINIQUE PAILHES FRANCK CASTANO JULIEN (N.H./007) |
En Poule 24 | T.48 | 270 | CROZET MAËL LATIL EMILE BERARD FRÉDÉRIC (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026) |
En Poule 24 | T.48 | 461 | BOUGIS EDOUARD SAGEOT ANTHONY TAVERNE ANTHONY (N.H./074) |
En Poule 24 | T.49 | 294 | LE ROUX AYMERIC LE ROUX YVONICK CARRARO LOUIS (N.H./074) |
En Poule 25 | T.49 | 301 | DUBOUCHEZ FERNAND DOS REIS SEBASTIEN CARRA STEPHANE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 25 | T.50 | 57 | GALTIER LAURENT LAZIZZERA ANDRÉ BONNEFOY PASCAL (N.H./030) |
En Poule 25 | T.50 | 217 | FLORENT JEAN-PHILIPPE BARANDON CYRIL X (N.H./038) |
En Poule 25 | T.51 | 356 | REBIERE KÉVIN HARDY LIONEL CHANEAC YOANN (N.H./066) |
En Poule 26 | T.51 | 157 | MASSOT ERIC BOTTANI FRANÇOIS JAUMOUILLE THIERRY (N.H./026) |
En Poule 26 | T.52 | 283 | MESSINA JEAN LO MONACO CHRISTIAN VALENCIA BRUNO (0380412/A L E MARATHON/038) |
En Poule 26 | T.52 | 61 | GUZZI THOMAS DEVEZEAUD DIMITRI ISSERTINE BENJAMIN (N.H./005) |
En Poule 26 | T.53 | 476 | IPPOLITO JEAN-LUC MAMAN JACQUES GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 27 | T.53 | 499 | CUARTERO JULIEN SANCHEZ FABIEN MAOLET CHRISTOPHER (N.H./034) |
En Poule 27 | T.54 | 125 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS X (N.H./083) |
En Poule 27 | T.54 | 59 | LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN DUMONT LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Poule 27 | T.55 | 329 | LAFONT BRUNO GUILHON CLAUDE COURREGES MICHEL (N.H./007) |
En Poule 28 | T.55 | 14 | PASTOR ANGEL DEBARD JEAN ALFRED FOUQUET CHRISTOPHE (N.H./084) |
En Poule 28 | T.56 | 160 | COMBALOT ALEXANDRE LUSSIGNOL NICOLAS BONDIVENA BRICE (N.H./026) |
En Poule 28 | T.56 | 472 | MARRY BENJAMIN KARPY ROMAIN BURLET STEPHANE (0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038) |
En Poule 28 | T.57 | 75 | PAILLET JONATHAN DREYFUS BRICE CAMARATA ANTHONY (N.H./069) |
En Poule 29 | T.57 | 380 | CREST FABIEN JAURAS MICKAËL DIDIER PASCAL (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 29 | T.58 | 291 | REYNE ENZO TOCHE JULIEN DRAUGE THIERRY (N.H./013) |
En Poule 29 | T.58 | 267 | CROS PATRICK LLEDO QUENTIN IMBURCHIA HERVE (0380513/P O MEYLAN/038) |
En Poule 29 | T.59 | 299 | LASTELLA MICHEL ZAZA GERARD LASTELLA STEPHANE (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
En Poule 30 | T.59 | 358 | BORNUA DIT MIDY FRANÇOIS-XAVIER MUNUERA TEDDY PERRET FLORIAN (N.H./084) |
En Poule 30 | T.60 | 78 | GHANEM IDNAM ASTIER SÉBASTIEN BRUN MICHEL (N.H./083) |
En Poule 30 | T.60 | 395 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC COUDERC PATRICK (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 30 | T.61 | 448 | FERY LOIC SAUTHIEUX THIERRY X (N.H./038) |
En Poule 31 | T.61 | 145 | HUGONNARD-ROCHE ERIC GARCIA ANGEL DURAND CHRISTOPHE (0380339/BELLEGARDE POUSSIEU PETANQUE/038) |
En Poule 31 | T.62 | 117 | AZEVEDO MATHIEU FORT CLINT VIALLE THOMAS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 31 | T.62 | 130 | YEPEZ ALAIN X X (N.H./026) |
En Poule 31 | T.63 | 240 | DURIF JEAN-RENÉ BOULARD JEAN-FRÉDÉRIC MOULET CHRISTIAN (N.H./026) |
En Poule 32 | T.63 | 350 | MATHIEU VALENTIN AILLOUD SYPRIAN BOUVIER THOMAS (N.H./038) |
En Poule 32 | T.64 | 154 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
En Poule 32 | T.64 | 32 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN BLANC ROBERT (N.H./069) |
En Poule 32 | T.65 | 269 | METZGER LILIAN DEFER DOMINIQUE LEGRAND YAN (N.H./042) |
En Poule 33 | T.65 | 280 | CALARD JEAN FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE PELISSIER ELIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 33 | T.66 | 251 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN FERREIRA JULIEN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 33 | T.66 | 426 | BLACHIER GIRARD HERVE POLIT ENZO CHOIRAL SANDRINE (N.H./038) |
En Poule 33 | T.67 | 52 | JUGE QUENTIN KOCH ROGER TRIPIER STÉPHANE (N.H./007) |
En Poule 34 | T.67 | 263 | RUIS LUCIEN ARTHAUD CHRISTOPHE PONSONNET CHRISTOPHE (N.H./007) |
En Poule 34 | T.68 | 510 | SERRE JACKY X X (N.H./084) |
En Poule 34 | T.68 | 415 | BERNARD JORDAN PRADAL FABRICE GASTAULT NICOLAS (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Poule 34 | T.69 | 388 | CERTAIN JEAN FRANÇOIS ANTOINE DAVID MEYNAUD GEOFFREY (N.H./026) |
En Poule 35 | T.69 | 49 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD (N.H./026) |
En Poule 35 | T.70 | 264 | CHOSALLAND RUDY FERMOND JORIS MOLLIER ADRIEN (N.H./073) |
En Poule 35 | T.70 | 376 | CHASTELLIERE VINCENT EYROULET MARC SAUZEE BRUNO (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
En Poule 35 | T.71 | 344 | MOUNIER JEAN-JACQUES MOUNIER GRÉGORY GANIVET JÉROME (N.H./007) |
En Poule 36 | T.71 | 72 | PLONQUET MICKAËL CAVAGNA CHRISTOPHE DUJARDIN SYLVIA (0840305/LAPALUD BOULE DOREE/084) |
En Poule 36 | T.72 | 50 | CABOT ERIC CHALOT CHRISTOPHE HORNECH JOSEPH (N.H./073) |
En Poule 36 | T.72 | 175 | MIRLIT MICKAËL GUERARD NICOLAS CANALI PIERRE (N.H./074) |
En Poule 36 | T.73 | 134 | PACCALLIER BRUNO PACCALIER EMERICK GIRODET CHARLES (0380321/LA ROCHOISE/038) |
En Poule 37 | T.73 | 262 | CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS X (N.H./026) |
En Poule 37 | T.74 | 363 | ALONGI VINCENZO ROBERT THIERRY CALLAY GREGORY (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 37 | T.74 | 382 | CHARRIERE PASCAL BRUNEL SEBASTIEN PERRIER BERTRAND (N.H./038) |
En Poule 37 | T.75 | 213 | LAMBERET RAPHAËL CHAGNARD STÉPHANE BOUILLET ANTOINE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 38 | T.75 | 295 | SCHWIER RÉGINA SCHWIER ECKHARD KLUGE HERBERT (N.H./005) |
En Poule 38 | T.76 | 455 | LE-GUINIO DENIS EHRHART PATRICK EHRHART FREDERIQUE (0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038) |
En Poule 38 | T.76 | 254 | BUCCIO JEAN PIERRE BUCCIO DAVID MEUNIER FRÉDÉRIC (N.H./038) |
En Poule 38 | T.77 | 91 | PLANTIER FLORENT PONANT JÉREMY RIZZO DORIAN (N.H./026) |
En Poule 39 | T.77 | 420 | PERMENTIER TONY MICHAT MARVIN GOEB JEAN-DENIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 39 | T.78 | 405 | CANET JÉRÔME PERATELLO NICOLAS JONAC CHRISTOPHE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 39 | T.78 | 470 | MARY CHRISTIAN LISA BERNARD BOISSI ALAIN (N.H./026) |
En Poule 39 | T.79 | 48 | CHAZALETTE DAVID HAREMSA JEAN PHILIPPE BENOIT CLAUDE (N.H./007) |
En Poule 40 | T.79 | 124 | GERBAUD KÉVIN TALBI YACINE JARJAT QUENTIN (N.H./007) |
En Poule 40 | T.80 | 349 | MORICO ADRIEN X X (N.H./038) |
En Poule 40 | T.80 | 183 | ARCHEN JULIEN CHIANTA FABIEN ROLLERI XAVIER (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
En Poule 40 | T.81 | 173 | TESTE JEAN LOUIS MASSOT DAMIEN JEAN PATRICK (N.H./026) |
En Poule 41 | T.81 | 446 | GOZE EDWIN LIENARD MICHEL X (N.H./026) |
En Poule 41 | T.82 | 34 | BONNET ERICK RIVET CYRIL LEFEBVRE CHRISTOPHE (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 41 | T.82 | 42 | GERENT ROMAIN KHLIFI BAROUDI VILLET DAVID (N.H./005) |
En Poule 41 | T.83 | 180 | EYSSERIC JEAN-NOËL DEBEAUD PATRICE MODENA YVAN (N.H./026) |
En Poule 42 | T.83 | 414 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES ROOSEN PIERRE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
En Poule 42 | T.84 | 236 | PARDINI ROBERT ROYET JEROME PRADAL CEDRIC (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038) |
En Poule 42 | T.84 | 494 | ROSATI ENZO MARCOU MIKE BOURGAL SONY (N.H./069) |
En Poule 42 | T.85 | 490 | ROZIERES DAVID RENUCCI LAURENT X (N.H./038) |
En Poule 43 | T.85 | 449 | AUBERT OLIVIER FRANCONE CYRIL LOVERINI PATRICE (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 43 | T.86 | 428 | BRET DAVID ROTHACHER GAETAN REY BENJAMIN (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
En Poule 43 | T.86 | 281 | SCANZI JOSEPH ZBROJA KARL SCANZI GHISLAIN (N.H./030) |
En Poule 43 | T.87 | 89 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS SOLELHAC LAURENT (N.H./007) |
En Poule 44 | T.87 | 409 | JULIEN DAVID JULIEN THOMAS CHASSON PHILIPPE (N.H./038) |
En Poule 44 | T.88 | 450 | BERTRAND FRANCK BERTRAND PATRICK JOFFRE THIERRY (0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038) |
En Poule 44 | T.88 | 62 | PEREPELKINE ERIC MAGGIO ENZO MATA ANTONIO (N.H./084) |
En Poule 44 | T.89 | 214 | BECH JÉRÔME BERNARD YVES BERTET CYRIL (0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC/084) |
En Poule 45 | T.89 | 115 | MELVE JEROME CHAUVIN ROBIN THIBAULT JEROME (N.H./013) |
En Poule 45 | T.90 | 491 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN X (N.H./007) |
En Poule 45 | T.90 | 169 | DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME BONETTO STEVEN (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
En Poule 45 | T.91 | 489 | DELPLANQUE DAVID SARROLA ANTOINE CASTELLO ERIC (N.H./001) |
En Poule 46 | T.91 | 403 | BRET MICHEL FOROT CHRISTOPHE FOROT CORENTIN (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 46 | T.92 | 256 | ROUMEZIN FRANCK GARCIA JOSÉ LE PAPE ALAN (N.H./026) |
En Poule 46 | T.92 | 43 | BAUDOUIN ALEXANDRE X X (N.H./092) |
En Poule 46 | T.93 | 311 | IMBERT LUDOVIC KORE JOYCE X (N.H./201) |
En Poule 47 | T.93 | 298 | POOR ALEXANDRE BAFFERT FRÉDÉRIC FARINA FRÉDÉRIC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 47 | T.94 | 253 | VIAL BRUNO ROUX LILIAN X (N.H./005) |
En Poule 47 | T.94 | 41 | BOMPARD MICKAEL BOYER CLAUDE BOYER LUDOVIC (N.H./030) |
En Poule 47 | T.95 | 69 | BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY X (N.H./007) |
En Poule 48 | T.95 | 288 | LINAREZ LIONEL URBAIN DAVID LEAL RUBIALES FRANCISCO (N.H./074) |
En Poule 48 | T.96 | 406 | BOUCHARD FRANÇOIS GIRARD THIERRY POLIDORI MARC (N.H./026) |
En Poule 48 | T.96 | 172 | CARMIGNANI FRANCK BOUILLAUX STANISLAS GERLAND PHILIPPE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
En Poule 48 | T.97 | 21 | CHENAL THIERRY VIVENZA LAURENT BOUGNARD LIONEL (N.H./038) |
En Poule 49 | T.97 | 345 | LANTHEAUME MICKAËL ALHAMBRA MATÉO PRUM JEAN-YVES (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 49 | T.98 | 224 | PHILIPPON JEAN-PIERRE TOUILLET ARNAUD COULON FRANCK (N.H./026) |
En Poule 49 | T.98 | 342 | LEVEQUE BRUNO LEVEQUE SÉBASTIEN CHALBOS LAURENT (N.H./007) |
En Poule 49 | T.99 | 334 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR GARDE TIFENN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
En Poule 50 | T.99 | 144 | ROSTICCI JEAN LUC PERRIN FRÉDÉRIC SEBOUSSI YANISS (N.H./095) |
En Poule 50 | T.100 | 412 | ALLOMBERT BLANC YVAN KASSI PATRICK X (N.H./038) |
En Poule 50 | T.100 | 246 | SFYRIDIS EMMANUELLE SFYRIDIS JEAN LUC TARDY GERARD (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
En Poule 50 | T.101 | 309 | DE MARIA AXEL GUERDENER CHRISTOPHE MARTINEZ LOIC (N.H./038) |
En Poule 51 | T.101 | 39 | RINCK YVES AMICO RENÉ AMICO ERIC (N.H./026) |
En Poule 51 | T.102 | 249 | CHAZEL SÉBASTIEN UHLMANN RINALDO GUILLE GRÉGORY (N.H./007) |
En Poule 51 | T.102 | 223 | FISZER JEAN-LUC BERNARD CHRISTIAN FERMONT DAVID (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
En Poule 51 | T.103 | 56 | FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H./013) |
En Poule 52 | T.103 | 273 | CAPELLARO ROGER BERNARD FABIEN BERNARD CÉDRIC (N.H./026) |
En Poule 52 | T.104 | 70 | CHEVALIER GUILLAUME SORTRY RAPHAËL ARNAUD THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 52 | T.104 | 331 | GUILHEN MICKAËL PAILHERET FRÉDÉRIC X (N.H./023) |
En Poule 52 | T.105 | 118 | CHARBONNIER MATHIEU BAGLIO ERIC BRAGUE THIERRY (N.H./042) |
En Poule 53 | T.105 | 484 | MOURRE ERIC JULIEN BASTIEN CHEVRU THIERRY (N.H./026) |
En Poule 53 | T.106 | 167 | RULFO DENIS MATHON FRANCK PIANETTA LUDOVIC (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
En Poule 53 | T.106 | 54 | GAUSMAND GUILLAUME RICHARD JEAN BIBOLLET STÉPHANE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 53 | T.107 | 197 | JULLIEN PATRICK XAVIER JEAN FRANCOIS ROMAN ALEXANDRE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
En Poule 54 | T.107 | 271 | BERARD JEROME CROZET JÉRÔME X (N.H./069) |
