Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | FRACHEBOIS JANICK HERAS MANUEL CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI RICHARD BANDINI ERIC (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FRACHEBOIS JANICK HERAS MANUEL CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
BENEJEAN GÉRARD GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.12 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI RICHARD BANDINI ERIC (N.H. ) |
TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN ROSI ERIC (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | FRACHEBOIS JANICK HERAS MANUEL CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
13 - 4 |
T.8 | TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN ROSI ERIC (N.H. ) |
ARTHAUD CHRISTOPHE HORDE DIDIER RUIS LUCIEN (N.H. ) |
13 - 4 |
T.10 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI RICHARD BANDINI ERIC (N.H. ) |
PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 12 |
T.12 | BENEJEAN GÉRARD GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H. ) |
LITAUDON BRUNO BIANCO THIERRY VALLERY MICHEL (N.H. ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
SAPHORE PATRICK SAULNIER ALAIN VIGNE BERNARD (N.H. ) |
13 - 11 |
T.6 | LITAUDON BRUNO BIANCO THIERRY VALLERY MICHEL (N.H. ) |
GAUVIN DOMINIQUE PRADON BERNARD MOREL ROLLAND (N.H. ) |
13 - 7 |
T.7 | TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN ROSI ERIC (N.H. ) |
TURFAT JEAN-LUC CHARLES GUY TAXIL BERNARD (N.H. ) |
13 - 4 |
T.8 | MELVE YVES AMAND YVON WETTER JACQUES (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI RICHARD BANDINI ERIC (N.H. ) |
3 - 13 |
T.9 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK (N.H. ) |
ARTHAUD CHRISTOPHE HORDE DIDIER RUIS LUCIEN (N.H. ) |
7 - 13 |
T.10 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL RIDAURA THIERRY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
BENEJEAN GÉRARD GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H. ) |
10 - 13 |
T.11 | FRACHEBOIS JANICK HERAS MANUEL CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
DOZOL JACQUES LECA ROBERT MARIN CLAUDE (N.H. ) |
13 - 4 |
T.12 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
PAOLINI SERGE MENSE JACKY REINHARD STÉPHANE (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.15 | BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN LOVERINI PATRICE (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
GAUVIN DOMINIQUE PRADON BERNARD MOREL ROLLAND (N.H. ) |
T.14 | MELVE YVES AMAND YVON WETTER JACQUES (N.H. ) |
ANGLADE FREDERIC MESSINA CHARLES RUBIO TONY (N.H. ) |
T.1 | PAOLINI SERGE MENSE JACKY REINHARD STÉPHANE (N.H. ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC CHABAUD ROLAND (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
T.12 | LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE BETTONI RICHARD BANDINI ERIC (N.H. ) |
T.3 | SERRE JACKY ESTEVAN MICHEL GREGOIRE GUY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
T.9 | ARTHAUD CHRISTOPHE HORDE DIDIER RUIS LUCIEN (N.H. ) |
DESCOUTS ANDRÉ JARDIN PATRICK TRENZA GUY (N.H. ) |
T.14 | RINCK YVES AMICO RENÉ ODDOUX GILBERT (N.H. ) |
BENEJEAN GÉRARD GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H. ) |
T.7 | ASTIER VINCENT CHAVERNOZ DANIEL MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
TURFAT JEAN-LUC CHARLES GUY TAXIL BERNARD (N.H. ) |
T.7 | TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN ROSI ERIC (N.H. ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H. ) |
T.11 | FERRANDIS PAUL MARTINS LAURENT RINJONNEAU PHILIPPE (N.H. ) |
SAPHORE PATRICK SAULNIER ALAIN VIGNE BERNARD (N.H. ) |
T.6 | LITAUDON BRUNO BIANCO THIERRY VALLERY MICHEL (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL BLANC PAUL (N.H. ) |
T.8 | ZENNOUI MOHAMED GARCIA RICHARD JEAN BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
T.2 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK (N.H. ) |
GONTHIER ROGER DUMAS GILBERT VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
T.4 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL RIDAURA THIERRY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
BOUDES HUBERT DURAND FRÉDÉRIC LE BERRE CLAUDE (N.H. ) |
T.9 | STACHETTI PATRICK CHAMPSAUR SERGE MATA ANTONIO (N.H. ) |
DOZOL JACQUES LECA ROBERT MARIN CLAUDE (N.H. ) |
T.5 | FRACHEBOIS JANICK HERAS MANUEL CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
DESSALE CHRISTIAN FROMENT JOCELYN BUDET JEAN-MARC (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | FERRANDIS PAUL MARTINS LAURENT RINJONNEAU PHILIPPE (N.H. ) |
BALIGUIAN JEAN-MARC MEDJIAN ALAIN BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
** |
T.23 | ARTHAUD CHRISTOPHE HORDE DIDIER RUIS LUCIEN (N.H. ) |
VIRET JEAN-PAUL THOBEL MARCEL FISCHER WOLF (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.4 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL BLANC PAUL (N.H. ) |
AYMARD PIERRE MORRI PATRICK LEGRAND JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
T.1 | VIGNE MICHEL BORSOTTO CLAUDE IAROPOLI MICHEL (N.H. ) |
ANGLADE FREDERIC MESSINA CHARLES RUBIO TONY (N.H. ) |
** |
T.13 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI RICHARD BANDINI ERIC (N.H. ) |
CAMUS BERNARD DEBARD PAUL RITO JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.27 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK (N.H. ) |
FAUCON DIDIER DUBOST PIERRE GARCIA ELIAS (N.H. ) |
** |
T.1 | ASTIER VINCENT CHAVERNOZ DANIEL MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
SNEL THIERRY FENIELLO MICHEL MARTIN RENÉ (N.H. ) |
** |
T.16 | DIDIER MICHEL DRESSY YVES COSTE RAYMOND (0421001/AP CHAVANOISE ) |
GAUVIN DOMINIQUE PRADON BERNARD MOREL ROLLAND (N.H. ) |
** |
T.11 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
SERRE JACKY ESTEVAN MICHEL GREGOIRE GUY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.22 | BARTOS ANDRÉ CAPIN J-MARC DARRIAU JACQUES (N.H. ) |
PAOLINI SERGE MENSE JACKY REINHARD STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.14 | BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN LOVERINI PATRICE (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
CHAIGNE GEORGES PLENET JOEL PETIT LEOPOLD (N.H. ) |
** |
T.6 | TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN ROSI ERIC (N.H. ) |
KEULEN VAN JAN SCHMIDT FLEMMING DE GROOF TONY (N.H. ) |
** |
T.36 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN LEFEVRE GEORGES (N.H. ) |
BENEJEAN GÉRARD GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H. ) |
** |
T.15 | LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
GHANEM IDNAM ESPOSITO CLAUDE PASTOL ERIC (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
T.13 | GONTHIER ROGER DUMAS GILBERT VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
CORET BRUNO MARCHAND GUY CROUZOULON BERNARD (N.H. ) |
** |
T.17 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO LACROIX LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
DESCOUTS ANDRÉ JARDIN PATRICK TRENZA GUY (N.H. ) |
** |
T.21 | POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
RINCK YVES AMICO RENÉ ODDOUX GILBERT (N.H. ) |
** |
T.3 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
BROCCA RENE VALLEJO JACQUES AICI OMAR (N.H. ) |
** |
T.15 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES HOUDELETTE ROBERT (N.H. ) |
ANTHOUARD ERIC ARLAUD SERGE FOURNIER JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.10 | DUBOUCHEZ FERNAND MONNAND JACKY ROCHETTE JEAN MARC (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK HERAS MANUEL CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
** |
T.2 | DESSALE CHRISTIAN FROMENT JOCELYN BUDET JEAN-MARC (N.H. ) |
FERRARI CLAUDE TESTONI MICHEL MASCARINO PATRICK (N.H. ) |
** |
T.7 | GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BOUDES HUBERT DURAND FRÉDÉRIC LE BERRE CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.18 | FLORES-FLORES PIERRE VERGER HERVE GONON CLAUDE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE BOUFFIER MARC CHABAUD ROLAND (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
** |
T.8 | FOURNIER JEAN PAUL BRESSON ANDRÉ ISSARTEL BERNARD (N.H. ) |
SAPHORE PATRICK SAULNIER ALAIN VIGNE BERNARD (N.H. ) |
** |
T.8 | GRAVIER JOËL RAMARONI DOMINIQUE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
DOZOL JACQUES LECA ROBERT MARIN CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.24 | TURFAT JEAN-LUC CHARLES GUY TAXIL BERNARD (N.H. ) |
LANFRANCHI JEAN MARIE GERVAIS YVES GONTIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.9 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL RIDAURA THIERRY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
CAVAGNA JEAN HETTE JEAN-FRANÇOIS JABRI SAID (N.H. ) |
** |
T.19 | ROSTICCI JEAN LUC SERRE BRUNO ROSELLO LUCIEN (N.H. ) |
ZENNOUI MOHAMED GARCIA RICHARD JEAN BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
T.12 | MELVE YVES AMAND YVON WETTER JACQUES (N.H. ) |
MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX OLLIER GILBERT (N.H. ) |
** |
T.25 | LITAUDON BRUNO BIANCO THIERRY VALLERY MICHEL (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.18 | FLANDINET CHRISTIAN MOREL ALBERT MOREL JEAN-LOUIS (N.H. ) |
STACHETTI PATRICK CHAMPSAUR SERGE MATA ANTONIO (N.H. ) |
** |
T.5 | BOYER JOLY JEAN MARIE CAILLOL JEAN MARC DEVOYE DOMINIQUE (N.H. ) |
LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.46 | CARBONNEAU EMILIEN (N.H. ) |
CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.10 | PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
BOIN JEAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
T.11 | BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
ZENNOUI MOHAMED (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
T.26 | DIDIER MICHEL (0421001/AP CHAVANOISE ) |
ASTIER JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.17 | FAUCON DIDIER (N.H. ) |
PLUNIAN RENÉ (N.H. ) |
** |
T.4 | CAMUS BERNARD (N.H. ) |
SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
** |
T.54 | ANTHOUARD ERIC (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.40 | BARTOS ANDRÉ (N.H. ) |
ARNAUD CLAUDE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.13 | TURFAT JEAN-LUC (N.H. ) |
SACCO GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.46 | MIHIERE CLAUDE (N.H. ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
** |
T.16 | KEULEN VAN JAN (N.H. ) |
JIMENEZ JOSÉ (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
T.44 | SNEL THIERRY (N.H. ) |
MORANT RENÉ (N.H. ) |
** |
T.21 | CHAMBOUVET BRUNO (N.H. ) |
GHANEM IDNAM (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
T.9 | FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BRUN GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.7 | BILLOT GERALD (N.H. ) |
GAUVIN DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.23 | VIGNE MICHEL (N.H. ) |
THALAMY JEAN CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
T.39 | GALLETTI PATRICK (N.H. ) |
COLONNA PASCAL (N.H. ) |
** |
T.25 | ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
PRUM JEAN-YVES (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.2 | AGUDO ALAIN (N.H. ) |
PAOLINI SERGE (N.H. ) |
** |
T.12 | LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
PILLET LAURENT (N.H. ) |
** |
T.33 | DESCOUTS ANDRÉ (N.H. ) |
QUERY CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.41 | BOUFFARD BERNARD (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
ZILIO PATRICK (N.H. ) |
** |
T.16 | FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
IMART PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.22 | SERRE JACKY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
BONTOUT DANIEL (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
** |
T.43 | DUBOS PATRICK (N.H. ) |
FERRANDIS PAUL (N.H. ) |
** |
T.30 | PELLETIER JEAN LUC (N.H. ) |
CORET BRUNO (N.H. ) |
** |
T.45 | DIDIER JOËL (N.H. ) |
LACROTTE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.29 | JARJAT PATRICK (N.H. ) |
GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.31 | SCHMITT ANDRÉ (N.H. ) |
PUJANTE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.50 | PASTOR NORBERT (N.H. ) |
BENOIT CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.27 | FOURNIER JEAN PAUL (N.H. ) |
LEGAILLARD DIDIER (N.H. ) |
** |
T.47 | MONTOYA XAVIER (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.55 | DESSALE CHRISTIAN (N.H. ) |
EYRAUD CHRISTIAN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.5 | LIENARD MICHEL (N.H. ) |
DOZOL JACQUES (N.H. ) |
** |
T.19 | RINCK YVES (N.H. ) |
DELAYGUES GUY (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.49 | FLANDINET CHRISTIAN (N.H. ) |
ROJAS LUIS (N.H. ) |
** |
T.3 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
PAU FRANÇOISE (N.H. ) |
** |
T.51 | ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
PEYROL GIL (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
** |
T.56 | CHAIX BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
ROSTICCI JEAN LUC (N.H. ) |
** |
T.57 | COLLOMB YVES (0380307/PETANQUE DE RUY ) |
STACHETTI PATRICK (N.H. ) |
** |
T.18 | CHALLOY PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY ) |
LEGRIS PHILIPPE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
T.59 | OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
** |
T.48 | BRES PATRICK (N.H. ) |
AYMARD PIERRE (N.H. ) |
** |
T.25 | DUBOUCHEZ FERNAND (N.H. ) |
LAURENCIN PATRICK (N.H. ) |
** |
T.53 | MATHIEU ROBERT (N.H. ) |
FERRARI CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.28 | BLANC TAILLEUR YVES (N.H. ) |
MELVE YVES (N.H. ) |
** |
T.61 | KINOUANI GUY (N.H. ) |
TEICHENNE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.63 | VILLE ALAIN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. ) |
** |
T.15 | FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
CHAULET CLAUDE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.37 | BALIGUIAN JEAN-MARC (N.H. ) |
FOURNIOL BRUNO (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
** |
T.35 | SAGNOL ANDRÉ (N.H. ) |
MELKONIAN JEAN PAUL (N.H. ) |
** |
T.1 | DAUPHIN JACQUES (N.H. ) |
BROCCA RENE (N.H. ) |
** |
T.60 | NICOLAS ROBERT (N.H. ) |
POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.31 | CHAVE CHRISTIAN (N.H. ) |
ARTHAUD CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.22 | RAILLAN JEAN MARIE (N.H. ) |
GRAVIER JOËL (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
** |
T.28 | BENEJEAN GÉRARD (N.H. ) |
PISANI JOSIAN (0730038/PETANQUE GRAND LAC ) |
** |
T.20 | GONTHIER ROGER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
COLLES ALAIN (N.H. ) |
** |
T.6 | LINAREZ DIDIER (N.H. ) |
VIRET JEAN-PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.34 | BOUDES HUBERT (N.H. ) |
HERBUEL PIERRE-RÉGIS (N.H. ) |
** |
T.38 | CAVAGNA JEAN (N.H. ) |
ROBERGE SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.32 | CHAIGNE GEORGES (N.H. ) |
THERMOZ LIAUDY BERNARD (N.H. ) |
** |
T.14 | SAPHORE PATRICK (N.H. ) |
PUGNET CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.5 | LOUPIAS ALAIN (N.H. ) |
CHAMONTIN CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.42 | BOYER JOLY JEAN MARIE (N.H. ) |
TRIBOLET SERGE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 229 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 206 | BENEJEAN GÉRARD GONCALVES MANUEL JOURNET ANDRE (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 119 | ANTHOUARD ERIC ARLAUD SERGE FOURNIER JEAN-MARC (N.H./005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 188 | GERMAIN MARC BENASSAYA GÉRARD AIRA CLAUDE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | MONTELS MAURICE TERRENG JEAN-CLAUDE LACROIX DANIEL (N.H./031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 170 | CHAULET CLAUDE BRUGNERA RICHARD MARTIN THIERRY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 159 | GHANEM IDNAM ESPOSITO CLAUDE PASTOL ERIC (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | MARTY JACQUES GAUZE CHRISTIAN ABRAN ROGER (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 118 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | HELIAS FRÉDÉRIC PELOZUELO PATRICK QUARTESAN ALAIN (N.H./026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 162 | QUERY CLAUDE VILLADIEU DIDIER BRANDANI JOSEPH (N.H./034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 87 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO LACROIX LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 157 | VARRIER DANIEL TROUILHAS CHRISTIAN DURAND JEAN-CLAUDE (N.H./007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 70 | BOUFFARD BERNARD SERRE ALAIN LOVERINI PATRICE (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | MORENO SERGE PIAGET DANIEL OLIVE PATRICK (N.H./013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 110 | PUGNET CLAUDE ARNAUD PATRICK ROUX ROLLAND (N.H./005) |
Perdant 64 ème | T.0 | 23 | MIHIERE CLAUDE BENOD BERNARD SAUVAT GERARD (N.H./084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 29 | CHAIGNE GEORGES PLENET JOEL PETIT LEOPOLD (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC CHATTON RAYMOND (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 254 | BOULANGER NADINE DESGRANDCHAMPS PATRICK MILAZZOTTO GIUSEPPE (N.H./085) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 139 | POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | BLANDINO JOSÉ ROBERT DANIEL MULE JEAN-PIERRE (N.H./030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 168 | HERBUEL PIERRE-RÉGIS VERGNE YVES GUILLERMET MICHEL (N.H./007) |
Perdant 64 ème | T.0 | 164 | AYMARD PIERRE MORRI PATRICK LEGRAND JEAN-PAUL (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | CHALLOY PHILIPPE CHALLE SERGE MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 64 ème | T.0 | 232 | ROUIT ALAIN MICHON FRANCK GRASSO GUÉRINO (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 90 | CHANDANSON MICHEL AVERSA SALVATORE PETIT THIERRY (N.H./069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 172 | VIVENZIO MARINO FRAUD JACQUES MARIN ROGER (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 132 | MORANT RENÉ ORTIZ JACQUES MARSOT JEAN-PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 224 | DIDIER JOËL MALLIERE GUY DESANY RAPHAËL (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 191 | AURANGE CHRISTIAN GRAVIER MICHEL SEUZARET GILLES (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 218 | FOURNIER JEAN PAUL BRESSON ANDRÉ ISSARTEL BERNARD (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 156 | COLLOMB YVES BERTHIER PATRICE FLACHET JOEL (0380307/PETANQUE DE RUY/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 124 | MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE PEREPELKINE ERIC (N.H./084) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 246 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.19 | 49 | BERTHOLIO FRANCK MORENO MICHEL FERNANDEZ JOSÉ (N.H./030) |
Absent | T.0 | 30 | FLORES-FLORES PIERRE VERGER HERVE GONON CLAUDE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 154 | BUIS CHRISTIAN BUIS LUCE CERTAIN JEAN FRANÇOIS (N.H./026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 96 | THALAMY JEAN CHARLES D'ALEO GÉRARD CAZEMAJOU PATRICK (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 104 | ARTHAUD CHRISTOPHE HORDE DIDIER RUIS LUCIEN (N.H./083) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | CHABERT STEPHANE ANTUNES GARCIA BELLE THIERRY (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 160 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN VAIRE YVES (N.H./069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 117 | PISANI JOSIAN DOUMENC MAURICE DANEYROLE JEAN-PAUL (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant 64 ème | T.0 | 14 | CHAVE CHRISTIAN DELAYGUE JOËL JUGE ERIC (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 185 | BRUN GÉRARD MILESI GÉRARD ZOZO DANIEL (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 137 | BOYER ALBERT CHEVROLET JEAN-PIERRE GHIGONETTO CLAUDE (N.H./005) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 247 | GRANON BRUNO BOUVET GUY GOMEZ ALBERT (N.H./007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 211 | BENOIT CLAUDE AICI HAMED BEGLIATTI MICHEL (N.H./013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 41 | SERRE JACKY ESTEVAN MICHEL GREGOIRE GUY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant en 16ème | T.0 | 240 | NASSARE THIERRY TEBASSI MAHER DELAPORTE JEAN-CLAUDE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
