Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
13 - 5 |
T.A | SERVEL RÉMI COUSIN YOHAN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
CANO DYLAN CORTES ANTHONY LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.A | LAANAYA MALIK DAVID JERÔME FOVELLE LÉO (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
4 - 13 |
T.7 | SERVEL RÉMI COUSIN YOHAN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
ROSATI ENZO HIDALGO ROMAIN GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
13 - 7 |
T.12 | ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
VALDES JOHNNY BELZUNCES CHRISTIAN ZIGLER NELSON (N.H. ) |
13 - 3 |
T.15 | GELINET CHRISTOPHE SEBOUSSI YANISS DONNEN QUENTIN (0570056/METZ SABLON ) |
SERVEL RÉMI COUSIN YOHAN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
6 - 13 |
T.9 | CANO DYLAN CORTES ANTHONY LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
13 - 0 |
T.11 | ROSATI ENZO HIDALGO ROMAIN GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN CHAPELAND STEEVEN GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
13 - 7 |
T.A | DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
13 - 6 |
T.7 | LACROIX HENRI CORTES SIMON MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
8 - 13 |
T.3 | SAINT MACHIN FLORIAN FRANCONE YOAN FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
LAANAYA MALIK DAVID JERÔME FOVELLE LÉO (N.H. ) |
10 - 13 |
T.5 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.11 | LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
BESSON DENIS DA SILVA TIAGO PEREZ FREDDY (N.H. ) |
T.8 | MONIER FRÉDÉRIC AYMARD PIERRE BOISSE JEAN-NOËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
T.12 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
POIPY ARTHUR POIPY YVAN DURAND DAVID (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
T.7 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
DYE-PELLISSON WILLIAM LE PAPE ALAN PELLEGRIN FLAVIEN (N.H. ) |
T.A | SERVEL RÉMI COUSIN YOHAN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE PILOQUET THÉO (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
T.6 | VERNILE ENZO REYGAZA MICHEL PITHON THIMOTHÉ (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN CHAPELAND STEEVEN GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
T.7 | VALDES JOHNNY BELZUNCES CHRISTIAN ZIGLER NELSON (N.H. ) |
EYNARD SYLVAIN RASPAIL DOMINIQUE ROPERS ROBERT (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
T.4 | AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
CANO DYLAN CORTES ANTHONY LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
T.5 | ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
T.9 | TIERNO MARC LACROIX DOMINIQUE BLANC BRANDON (N.H. ) |
ROSATI ENZO HIDALGO ROMAIN GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
T.8 | NOELLO JEAN-MARC OUIZMAN QUENTIN CHEYREZY THOMAS (N.H. ) |
LAANAYA MALIK DAVID JERÔME FOVELLE LÉO (N.H. ) |
T.10 | GELINET CHRISTOPHE SEBOUSSI YANISS DONNEN QUENTIN (0570056/METZ SABLON ) |
BERTONI MARC CALLERI KÉVIN GIMENEZ AIMÉ (N.H. ) |
T.4 | ROSTICCI JEAN LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA SERRE BRUNO (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN FRANCONE YOAN FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
T.14 | ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
T.3 | CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
T.15 | LACROIX HENRI CORTES SIMON MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL SOURET BASTIEN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.38 | VERNILE ALEX VIDAL ENZO MESSINA CHARLES (N.H. ) |
TIERNO MARC LACROIX DOMINIQUE BLANC BRANDON (N.H. ) |
T.14 | ROSATI ENZO HIDALGO ROMAIN GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID GIRE BRUNO (N.H. ) |
T.19 | GELINET CHRISTOPHE SEBOUSSI YANISS DONNEN QUENTIN (0570056/METZ SABLON ) |
BASTIDE BERNARD MEDDOUR KARIM ELARJI ABDELSLEM (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
T.35 | DYE-PELLISSON WILLIAM LE PAPE ALAN PELLEGRIN FLAVIEN (N.H. ) |
MARCHETTI PATRICK RIGAUD FLORIAN MARCHETTI YOAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
T.6 | RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO POLO FRANCK HILALI KADER (N.H. ) |
T.12 | JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA SERRE BRUNO (N.H. ) |
T.11 | ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
HUBERT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
T.9 | OLIVIER JEAN-MAX GOEB JEAN-DENIS DUVERNAY CLÉMENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
T.1 | NOELLO JEAN-MARC OUIZMAN QUENTIN CHEYREZY THOMAS (N.H. ) |
PLAT JULIEN RIVERA ETIENNE BOTTANI NICOLAS (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE ) |
T.26 | CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE PILOQUET THÉO (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
NIQUET FABRICE NIQUET DYLAN AGACHE KEVIN (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE ) |
T.10 | CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES TEYSSERRE JEAN-MARIE (N.H. ) |
T.13 | CANO DYLAN CORTES ANTHONY LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN BLANC ROBERT (N.H. ) |
T.12 | LACROIX HENRI CORTES SIMON MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
MATHIEU FLORIAN MATHIEU ROBERT KHAMDJADJI DJELLOUL (N.H. ) |
T.30 | VERNILE ENZO REYGAZA MICHEL PITHON THIMOTHÉ (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
FERY LOIC RICHARD KEVYN RAMAHEFA LUC (N.H. ) |
T.3 | KUQI ILIR PELLOUX ALAIN BOUFFIER MARC - J.PAUL (N.H. ) |
ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
T.5 | SCHOLL JORDAN GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (N.H. ) |
VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
T.8 | MELVE JEROME THIBAULT JEROME MICHEL VINCENT (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL SOURET BASTIEN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
T.11 | PARADIS EMMANUEL POULAIN JULIEN BEDOU ROMAIN (N.H. ) |
BERTONI MARC CALLERI KÉVIN GIMENEZ AIMÉ (N.H. ) |
T.20 | ROUSSEAU SÉBASTIEN CHAPELAND STEEVEN GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
ENTRESSANGLES HUGO CHENAVIER JIMMY SAPET GRÉGORY (N.H. ) |
T.B | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
CATANZARO TONI D'AMICO DAMIANO LACROIX THIERRY (N.H. ) |
T.7 | ADAMO STÉPHANE LECA ROBERT SARNELLI FLORIAN (N.H. ) |
LAANAYA MALIK DAVID JERÔME FOVELLE LÉO (N.H. ) |
T.2 | BOUQUIN ROGER OULGOUGE RACHID DELYON JONATHAN (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN FRANCONE YOAN FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
T.22 | BOUGNARD LIONEL SERVANT CHARLES COLLETTA TEDDY (N.H. ) |
BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
T.18 | SACCO GÉRARD D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
SERVEL RÉMI COUSIN YOHAN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
T.28 | VALDES JOHNNY BELZUNCES CHRISTIAN ZIGLER NELSON (N.H. ) |
MOULIN LAURENT PAYSSERAND JEAN-FRANÇOIS NURY CHRISTIAN (N.H. ) |
T.16 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC GARRIGUES JULIEN (N.H. ) |
LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
T.21 | BONI OLIVIER CORTES ENZO DELYS FREDERIC (N.H. ) |
EYNARD SYLVAIN RASPAIL DOMINIQUE ROPERS ROBERT (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
T.24 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN DURAND DAVID (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
FARALLI KENZO RENARD BRYAN SANGARIN BRUNO (N.H. ) |
T.4 | MONIER FRÉDÉRIC AYMARD PIERRE BOISSE JEAN-NOËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MARCINIAK FREDERIC BERNARD THÉO NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
T.26 | AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
OUIN JORIS LE PAPE ANDREW SCANDOLERA ANTHONY (N.H. ) |
T.23 | PHILIPPON JEAN-PIERRE TOUILLET ARNAUD COULON FRANCK (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
T.34 | BESSON DENIS DA SILVA TIAGO PEREZ FREDDY (N.H. ) |
KERMICHE KARIM SEINE ISAÏS SCHROLL LORENZO (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GIRARD THIERRY GASSA OMAR BOURGET FLORENT (N.H. ) |
MOULIN LAURENT PAYSSERAND JEAN-FRANÇOIS NURY CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.42 | JOUVE ROMAIN PELLOUX BENJAMIN VALENTIN JORDAN (N.H. ) |
CATANZARO TONI D'AMICO DAMIANO LACROIX THIERRY (N.H. ) |
** |
T.21 | VALDES JOHNNY BELZUNCES CHRISTIAN ZIGLER NELSON (N.H. ) |
OLIVEIRA LAURENT GROS MATHIEU DEBBLASI GEORGES (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
T.18 | NIQUET FABRICE NIQUET DYLAN AGACHE KEVIN (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE ) |
PARDINI ROBERT DI DOMENICO MICHEL PRADAL CEDRIC (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE ) |
** |
T.15 | CANO DYLAN CORTES ANTHONY LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE CARLONE JEAN PAUL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
** |
T.22 | VERNILE ENZO REYGAZA MICHEL PITHON THIMOTHÉ (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
BELHOMME CYRILLE CASSIER KÉVIN MARION JULIEN (N.H. ) |
** |
T.63 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
ROSIER GUILLAUME ALBA PIERRE CISCAR PATRICK (N.H. ) |
** |
T.42 | DIMAS LOIC BAUD ROMARIC BERNAL ENZO (N.H. ) |
JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
** |
T.31 | GARIBIAN JEAN PIERRE COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
VERNILE ALEX VIDAL ENZO MESSINA CHARLES (N.H. ) |
** |
T.15 | CANO ANTOINE N'DIAYE FRANÇOIS PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
PUGNET ROMUALD FAURE JULIEN SILVESTRE JACKY (N.H. ) |
** |
T.10 | MILESI RAPHAËL COUSIN MATHIEU LEFOLL CÉDRIC (N.H. ) |
LACROIX HENRI CORTES SIMON MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
** |
T.37 | BERTRAND KENZO LEBEAUD MATTEO OUDIN ENZO (N.H. ) |
LEVACHER ROLAND PERRET CHRISTIAN GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
** |
T.59 | SIRJEAN YVES DELLA-VEDOVA CHRISTIAN MICHEL DAVID (N.H. ) |
MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN BLANC ROBERT (N.H. ) |
** |
T.41 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN DURAND DAVID (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
MACHADO DANIEL MACHADO MATHIEU GERMAIN PHILIPPE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE ) |
** |
T.31 | FERY LOIC RICHARD KEVYN RAMAHEFA LUC (N.H. ) |
DA SILVA MIGUEL SARRON DIMITRI CLET LIAM (N.H. ) |
** |
T.33 | CANET JÉRÔME GRIMAUD MATHIS JONAC CHRISTOPHE (N.H. ) |
AGNES ALAIN COLONNA CHRISTIAN LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.4 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
HUBERT JÉRÉMY ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
** |
T.37 | CHIBANE HOCINE PERSONNE MATHIEU PANTOUSTIER GAËTAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.51 | VIALLE THOMAS MINODIER CORENTIN ZIGLER DAWSON (N.H. ) |
SERVEL RÉMI COUSIN YOHAN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
** |
T.18 | JEHANNE BENOIT THOMAS ROMAIN HOURS NICOLAS (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA SERRE BRUNO (N.H. ) |
** |
T.27 | MATHIEU FLORIAN MATHIEU ROBERT KHAMDJADJI DJELLOUL (N.H. ) |
HIDALGO ANTOINE HUSSER KEVIN DUCARRE ADRIEN (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
T.9 | PAOLINI SERGE MENSE JACKY REINHARD STÉPHANE (N.H. ) |
RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
** |
T.11 | OINNE MAYKI GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI ) |
COCCIOLO ALESSIO POLO FRANCK HILALI KADER (N.H. ) |
** |
T.48 | KERMICHE KARIM SEINE ISAÏS SCHROLL LORENZO (N.H. ) |
SANTORO YOANN LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
** |
T.50 | LAANAYA MALIK DAVID JERÔME FOVELLE LÉO (N.H. ) |
MOLARD JEAN CLAUDE HUON PASCAL SILVAIN JACQUES (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
T.49 | DUBOUCHEZ FERNAND CARRA STEPHANE DOS REIS SEBASTIEN (N.H. ) |
PHILIPPON JEAN-PIERRE TOUILLET ARNAUD COULON FRANCK (N.H. ) |
** |
T.54 | BONI OLIVIER CORTES ENZO DELYS FREDERIC (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN GUILLE GRÉGORY GUILLE QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.8 | ENGUENT BRUNO BONNEFOY JEAN-MARIE MATHIEU JOHAN (0263001/LI RENAIRE ) |
KUQI ILIR PELLOUX ALAIN BOUFFIER MARC - J.PAUL (N.H. ) |
** |
T.17 | OUIN JORIS LE PAPE ANDREW SCANDOLERA ANTHONY (N.H. ) |
CALISSI CHRISTOPHE LUIGGI ALAIN ARMATI JEAN-CHARLES (N.H. ) |
** |
T.A | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
GELINET CHRISTOPHE SEBOUSSI YANISS DONNEN QUENTIN (0570056/METZ SABLON ) |
** |
T.29 | ADAMO STÉPHANE LECA ROBERT SARNELLI FLORIAN (N.H. ) |
MARNAY BRUNO GUNIA LAURE VERONA FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.23 | JUGE QUENTIN KOCH ROGER TRIPIER STÉPHANE (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
T.28 | BENOUALI MOHAMED VASSE MATHYS MITIC DAVID (N.H. ) |
ENTRESSANGLES HUGO CHENAVIER JIMMY SAPET GRÉGORY (N.H. ) |
** |
T.39 | MONIER FRÉDÉRIC AYMARD PIERRE BOISSE JEAN-NOËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
HAMITOUCHE MEHDI GOUBARD GAYLORD GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN (N.H. ) |
** |
T.1 | ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
SACCO GÉRARD D'AMORE YONI CORTES MATHEO (N.H. ) |
** |
T.19 | ARNAUD SERGE LIRONY DYLAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES DEVEZEAUD FABIEN (0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
** |
T.17 | TIERNO MARC LACROIX DOMINIQUE BLANC BRANDON (N.H. ) |
BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.16 | BERTONI MARC CALLERI KÉVIN GIMENEZ AIMÉ (N.H. ) |
AIGLON MICKAEL AMORE ENZO PEYRAUD-MAGNIN GILLES (N.H. ) |
** |
T.5 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN SANGARIN BRUNO (N.H. ) |
GERLIER DAVID LINAREZ DIDIER PAGES JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.47 | MELVE YVES ZAPLANA VINCENT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN FRANCONE YOAN FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
** |
T.3 | ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON ROCHER DYLAN (N.H. ) |
LAUR PATRICK DEMETER ROBERT CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
** |
T.24 | DUBREUCQ LYONEL PASCAL MANUEL RAMBAUD YOHANN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC GARRIGUES JULIEN (N.H. ) |
** |
T.72 | BENAISSI LARCEN DJEBBOURI FETHI BELARBI HICHAM (N.H. ) |
MARCINIAK FREDERIC BERNARD THÉO NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
** |
T.10 | DUMONT LAURENT GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME KÉVIN (N.H. ) |
AYMARD FABRICE MOUYON ERIC TERRASSE GILLES (0261012/PETANQUE SOYANNAISE ) |
** |
T.53 | GONZALEZ RAPHAËL SANNA CLÉMENT COURT RÉMY (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.25 | GAS GILLIAN FELICE LAURENT ADAM STEVEN (N.H. ) |
DYE-PELLISSON WILLIAM LE PAPE ALAN PELLEGRIN FLAVIEN (N.H. ) |
** |
T.20 | HELIAS FRÉDÉRIC BREDEMESTRE TONY STONE REMIATTE LAURENT (N.H. ) |
MELVE JEROME THIBAULT JEROME MICHEL VINCENT (N.H. ) |
** |
T.6 | SCHOLL JORDAN GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (N.H. ) |
BROCCA RENE VALLEJO JACQUES AICI OMAR (N.H. ) |
** |
T.26 | SOLER-BELMONTE MICHEL CHARRAT PATRICK CHARRAT LAURENT (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL SOURET BASTIEN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
T.32 | EYNARD SYLVAIN RASPAIL DOMINIQUE ROPERS ROBERT (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN TILLOLOIS RICHARD (N.H. ) |
** |
T.28 | DAHMANE MAXENCE DEVEZEAUD DIMITRI VERCELLOTTI ANTHONY (N.H. ) |
BESSON DENIS DA SILVA TIAGO PEREZ FREDDY (N.H. ) |
** |
T.14 | NOELLO JEAN-MARC OUIZMAN QUENTIN CHEYREZY THOMAS (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE SARRIO CHRISTOPHE JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.13 | DE MARIA AXEL LUCATELLI JOSEPH BECQUART MARC (N.H. ) |
ROSATI ENZO HIDALGO ROMAIN GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
** |
T.29 | BOUQUIN ROGER OULGOUGE RACHID DELYON JONATHAN (N.H. ) |
VENTALON DIDIER VENTALON JÉRÔME VENTALON DAMIEN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
T.36 | MARCHETTI PATRICK RIGAUD FLORIAN MARCHETTI YOAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
GRATALOUP THIBAULT GRATALOUP CHRISTOPHE GRATALOUP JOHN (N.H. ) |
** |
T.56 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES TEYSSERRE JEAN-MARIE (N.H. ) |
RIGOGNE DAVY BENOIT XAVIER VYDT DENIS (N.H. ) |
** |
T.21 | BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
** |
T.45 | PARADIS EMMANUEL POULAIN JULIEN BEDOU ROMAIN (N.H. ) |
FALGUIERAS PIERRE HELFRID EMMANUEL CHET JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.52 | CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE PILOQUET THÉO (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP ) |
FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID ROMERO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.61 | PLAT JULIEN RIVERA ETIENNE BOTTANI NICOLAS (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE ) |
RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO CANO BRANDON (N.H. ) |
** |
T.25 | DURON ALEXANDRE BOISSE FLORIAN BOULON ALAIN (N.H. ) |
BOUGNARD LIONEL SERVANT CHARLES COLLETTA TEDDY (N.H. ) |
** |
T.47 | OLIVIER JEAN-MAX GOEB JEAN-DENIS DUVERNAY CLÉMENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
CHOLET FREDERIC BELLE NICOLAS ENGEL FABRICE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.4 | BERTOLINO CLÉMENT BERTOLINO THIBAUD NEBOUT ERIC (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN CHAPELAND STEEVEN GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.30 | MAOUCHE DAVID AUBERT FRÉDÉRIC CANET THIERRY (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
BASTIDE BERNARD MEDDOUR KARIM ELARJI ABDELSLEM (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.43 | CANO DYLAN (N.H. ) |
CHALANCON CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.78 | HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
GELINET CHRISTOPHE (0570056/METZ SABLON ) |
** |
T.7 | SORTRY RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
GRATALOUP THIBAULT (N.H. ) |
** |
T.34 | VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
MIEVRE PATRICE (N.H. ) |
** |
T.38 | ROOSEN CHRISTOPHE (0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.25 | VALDES JOHNNY (N.H. ) |
GRAS LIONEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
T.22 | BROCCA RENE (N.H. ) |
GONTHIER ROGER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
T.48 | MASSOT DAMIEN (N.H. ) |
DE MARIA AXEL (N.H. ) |
** |
T.52 | VALLON ROMAIN (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
KERMICHE KARIM (N.H. ) |
** |
T.87 | GIRARD THIERRY (N.H. ) |
GARCIN LIONEL (0380408/PET CLUB DU VERCORS ) |
** |
T.59 | DIDIER PASCAL (0263002/MONTBRUN BOULES ) |
AYMARD FABRICE (0261012/PETANQUE SOYANNAISE ) |
** |
T.39 | FRANCE MEDERIC (N.H. ) |
RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.96 | CROS PASCAL (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES ) |
NOELLO JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.117 | BERARD PATRICE (N.H. ) |
